
Culture et Patrimoine
Culture and Heritage

Parcs de Loisirs
Leisure Parks

Loisirs Nautiques
Nautical Leisure

Loisirs Insolites
Unusual Leisure

Pistes Cyclables
Cycle Paths


Carte des Activités
Activities Map

Loisirs Nature
Leisure Nature

Marchés et Foires
Markets and Fairs

Marées
Tides
… et encore plus d’activités
en flashant ce QRCode

Loisirs Détente
Leisures Relaxation

L'Île d'Yeu
Ile d’Yeu

...et s'il pleut ?
…and if it rains?

Commerces Locaux
Local Shops

Promotions
Promotions
Culture et Patrimoine / Culture and Heritage
Parcs de Loisirs / Leisure Parks
Loisirs Nautiques / Nautical Leisure
Loisirs Insolites / Unusual Leisure
Loisirs Nature / Leisure Nature
Loisirs Détente / Leisures Relaxation
Promotions
Commerces Locaux / Local Shops
…et s’il pleut ? / …and if it rains?
L’Île d’Yeu / Ile d’Yeu
Marchés et Foires / Markets and Fairs
Pistes Cyclables / Cycle Paths
Marées / Tides
Carte des Activités / Activities Map
Menu
Savonnerie des Collines
La Savonnerie des Collines vous accueille dans sa boutique artisanale au cœur du bocage Vendéen, à 5 minutes du Puy du Fou. Découvrez une gamme de savons, cosmétiques naturels et idées cadeaux fabriqués avec soin. Nos produits sont élaborés à...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Karting Philippe Alliot
Philippe Alliot, pilote de formule 1 aux 109 Grand Prix, a créé en 1995 sa piste de karting et profite de son expérience pour vous accueillir sur une piste agréable encadrée par des professionnels. Elle vous recevra et animera vos prestations !...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Fun Bowling 85
Un complexe de loisirs unique aux Herbiers ! Envie de vous amuser et de passer un moment agréable entre amis ou en famille ? Découvrez Fun Bowling 85, un complexe moderne de plus de 2000 m2 dédié aux loisirs, implanté aux Herbiers depuis 2010 !...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, VTC, Longtails, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Savonnerie des Collines
La Savonnerie des Collines vous accueille dans sa boutique artisanale au cœur du bocage Vendéen, à 5 minutes du Puy du Fou. Découvrez une gamme de savons, cosmétiques naturels et idées cadeaux fabriqués avec soin. Nos produits sont élaborés à...
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Savonnerie des Collines
La Savonnerie des Collines vous accueille dans sa boutique artisanale au cœur du bocage Vendéen, à 5 minutes du Puy du Fou. Découvrez une gamme de savons, cosmétiques naturels et idées cadeaux fabriqués avec soin. Nos produits sont élaborés à...
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
Fun Bowling 85
Un complexe de loisirs unique aux Herbiers ! Envie de vous amuser et de passer un moment agréable entre amis ou en famille ? Découvrez Fun Bowling 85, un complexe moderne de plus de 2000 m2 dédié aux loisirs, implanté aux Herbiers depuis 2010 !...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Compagnie Vendéenne
Traversées maritimes vers l’Ile d’Yeu au départ de :– Saint Gilles Croix Vie– Fromentine– La Barre de Monts– Barbâtre La Fosse (Ile de Noirmoutier) A la journée, en séjour, l’Ile d’Yeu vous étonnera par la diversité de ses paysages et la beauté...
Le Petit Train de l’Île d’Yeu
Embarquez à bord du Petit Train Électrique de l’Ile d’Yeu, pour découvrir quelques uns des plus beaux sites de ce petit coin de paradis. Une visite paisible au rythme du Petit Train. Cette balade vous fera découvrir des endroits magnifiques...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, VTC, Longtails, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
Le Petit Car de l’Île d’Yeu
Visite guidée de l'Île d'Yeu en autocar : Nous proposons un circuit commenté de 2h30 qui parcourt toute l'île : une découverte des plus beaux sites de l'Île d'Yeu avec 3 arrêts sur le parcours. En individuel ou groupe. Autocars climatisés et...
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
Marées – 2026
L’Herbaudière – Île de Noirmoutier
| Janvier 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| mer. 01 janvier | 05:05 | 80 | 17:27 | 81 | 11:41 | 23:57 |
| jeu. 02 janvier | 05:45 | 82 | 18:05 | 83 | -- | 12:23 |
| ven. 03 janvier | 06:26 | 82 | 18:45 | 81 | 00:38 | 13:05 |
| sam. 04 janvier | 07:10 | 80 | 19:27 | 78 | 01:22 | 13:50 |
| dim. 05 janvier | 07:56 | 75 | 20:14 | 72 | 02:09 | 14:37 |
| lun. 06 janvier | 08:49 | 68 | 21:12 | 64 | 03:00 | 15:28 |
| mar. 07 janvier | 09:57 | 61 | 22:52 | 58 | 03:56 | 16:26 |
| mer. 08 janvier | 11:30 | 55 | -- | -- | 04:58 | 17:30 |
| jeu. 09 janvier | 00:28 | 54 | 12:54 | 54 | 06:05 | 18:39 |
| ven. 10 janvier | 01:36 | 55 | 14:04 | 58 | 07:16 | 19:48 |
| sam. 11 janvier | 02:32 | 61 | 15:03 | 65 | 08:25 | 20:51 |
| dim. 12 janvier | 03:21 | 69 | 15:52 | 74 | 09:27 | 21:46 |
| lun. 13 janvier | 04:02 | 77 | 16:33 | 81 | 10:21 | 22:34 |
| mar. 14 janvier | 04:38 | 83 | 17:07 | 85 | 11:09 | 23:19 |
| mer. 15 janvier | 05:10 | 86 | 17:37 | 86 | 11:53 | -- |
| jeu. 16 janvier | 05:43 | 86 | 18:06 | 85 | 00:01 | 12:33 |
| ven. 17 janvier | 06:15 | 83 | 18:36 | 80 | 00:40 | 13:12 |
| sam. 18 janvier | 06:47 | 76 | 19:07 | 72 | 01:19 | 13:49 |
| dim. 19 janvier | 07:20 | 68 | 19:40 | 63 | 01:57 | 14:25 |
| lun. 20 janvier | 07:54 | 59 | 20:16 | 53 | 02:36 | 15:04 |
| mar. 21 janvier | 08:31 | 48 | 21:00 | 43 | 03:17 | 15:46 |
| mer. 22 janvier | 09:16 | 39 | 22:15 | 35 | 04:04 | 16:36 |
| jeu. 23 janvier | 10:29 | 32 | -- | -- | 05:00 | 17:39 |
| ven. 24 janvier | 00:21 | 31 | 12:47 | 31 | 06:06 | 18:52 |
| sam. 25 janvier | 01:32 | 34 | 14:03 | 37 | 07:18 | 20:00 |
| dim. 26 janvier | 02:22 | 43 | 14:54 | 48 | 08:23 | 20:54 |
| lun. 27 janvier | 03:04 | 55 | 15:35 | 61 | 09:16 | 21:40 |
| mar. 28 janvier | 03:43 | 67 | 16:12 | 73 | 10:02 | 22:21 |
| mer. 29 janvier | 04:21 | 79 | 16:46 | 84 | 10:45 | 23:02 |
| jeu. 30 janvier | 04:58 | 89 | 17:20 | 93 | 11:26 | 23:42 |
| ven. 31 janvier | 05:35 | 96 | 17:54 | 98 | -- | 12:07 |
| Février 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| sam. 01 février | 06:12 | 99 | 18:29 | 98 | 00:22 | 12:48 |
| dim. 02 février | 06:50 | 96 | 19:04 | 93 | 01:05 | 13:30 |
| lun. 03 février | 07:29 | 89 | 19:41 | 84 | 01:49 | 14:14 |
| mar. 04 février | 08:10 | 78 | 20:21 | 71 | 02:37 | 15:02 |
| mer. 05 février | 09:00 | 64 | 21:13 | 57 | 03:30 | 15:56 |
| jeu. 06 février | 10:33 | 50 | -- | -- | 04:31 | 17:01 |
| ven. 07 février | 00:11 | 46 | 12:53 | 43 | 05:43 | 18:17 |
| sam. 08 février | 01:36 | 43 | 14:10 | 46 | 07:04 | 19:37 |
| dim. 09 février | 02:38 | 50 | 15:09 | 56 | 08:22 | 20:46 |
| lun. 10 février | 03:25 | 62 | 15:51 | 68 | 09:25 | 21:40 |
| mar. 11 février | 03:59 | 74 | 16:22 | 78 | 10:15 | 22:26 |
| mer. 12 février | 04:26 | 82 | 16:47 | 86 | 10:57 | 23:06 |
| jeu. 13 février | 04:52 | 88 | 17:11 | 89 | 11:35 | 23:42 |
| ven. 14 février | 05:20 | 90 | 17:38 | 90 | -- | 12:10 |
| sam. 15 février | 05:48 | 89 | 18:05 | 87 | 00:16 | 12:42 |
| dim. 16 février | 06:17 | 84 | 18:33 | 80 | 00:48 | 13:13 |
| lun. 17 février | 06:45 | 76 | 19:01 | 72 | 01:20 | 13:44 |
| mar. 18 février | 07:13 | 67 | 19:29 | 61 | 01:53 | 14:15 |
| mer. 19 février | 07:41 | 56 | 20:00 | 49 | 02:28 | 14:51 |
| jeu. 20 février | 08:13 | 44 | 20:41 | 38 | 03:10 | 15:34 |
| ven. 21 février | 08:58 | 32 | 22:49 | 28 | 04:01 | 16:32 |
| sam. 22 février | 11:57 | 25 | -- | -- | 05:08 | 17:52 |
| dim. 23 février | 00:59 | 26 | 13:43 | 30 | 06:33 | 19:23 |
| lun. 24 février | 02:00 | 36 | 14:37 | 44 | 07:54 | 20:29 |
| mar. 25 février | 02:47 | 52 | 15:18 | 60 | 08:53 | 21:17 |
| mer. 26 février | 03:26 | 69 | 15:54 | 77 | 09:40 | 21:59 |
| jeu. 27 février | 04:03 | 85 | 16:27 | 92 | 10:22 | 22:40 |
| ven. 28 février | 04:39 | 99 | 16:59 | 104 | 11:02 | 23:20 |
| Mars 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| sam. 01 mars | 05:15 | 108 | 17:32 | 110 | 11:43 | -- |
| dim. 02 mars | 05:50 | 111 | 18:05 | 109 | 00:01 | 12:24 |
| lun. 03 mars | 06:26 | 107 | 18:38 | 102 | 00:43 | 13:06 |
| mar. 04 mars | 07:03 | 96 | 19:12 | 89 | 01:28 | 13:50 |
| mer. 05 mars | 07:40 | 80 | 19:48 | 72 | 02:16 | 14:38 |
| jeu. 06 mars | 08:23 | 62 | 20:33 | 53 | 03:09 | 15:33 |
| ven. 07 mars | 10:57 | 45 | -- | -- | 04:13 | 16:41 |
| sam. 08 mars | 00:09 | 39 | 12:59 | 36 | 05:29 | 18:03 |
| dim. 09 mars | 01:34 | 37 | 14:11 | 41 | 06:58 | 19:29 |
| lun. 10 mars | 02:34 | 47 | 15:01 | 54 | 08:17 | 20:37 |
| mar. 11 mars | 03:15 | 61 | 15:34 | 68 | 09:14 | 21:27 |
| mer. 12 mars | 03:42 | 73 | 15:56 | 78 | 09:58 | 22:09 |
| jeu. 13 mars | 04:02 | 82 | 16:17 | 85 | 10:36 | 22:45 |
| ven. 14 mars | 04:26 | 88 | 16:41 | 89 | 11:09 | 23:17 |
| sam. 15 mars | 04:52 | 90 | 17:07 | 90 | 11:40 | 23:47 |
| dim. 16 mars | 05:19 | 89 | 17:34 | 88 | -- | 12:09 |
| lun. 17 mars | 05:46 | 86 | 18:01 | 83 | 00:17 | 12:37 |
| mar. 18 mars | 06:13 | 79 | 18:27 | 75 | 00:46 | 13:05 |
| mer. 19 mars | 06:38 | 70 | 18:54 | 65 | 01:17 | 13:35 |
| jeu. 20 mars | 07:04 | 59 | 19:22 | 53 | 01:51 | 14:08 |
| ven. 21 mars | 07:34 | 47 | 19:59 | 41 | 02:31 | 14:50 |
| sam. 22 mars | 08:16 | 35 | 21:20 | 29 | 03:20 | 15:48 |
| dim. 23 mars | 11:35 | 26 | -- | -- | 04:27 | 17:09 |
| lun. 24 mars | 00:18 | 26 | 13:12 | 29 | 05:54 | 18:43 |
| mar. 25 mars | 01:27 | 36 | 14:08 | 44 | 07:20 | 19:54 |
| mer. 26 mars | 02:18 | 54 | 14:50 | 63 | 08:21 | 20:46 |
| jeu. 27 mars | 03:00 | 73 | 15:26 | 82 | 09:09 | 21:30 |
| ven. 28 mars | 03:38 | 90 | 15:59 | 97 | 09:52 | 22:12 |
| sam. 29 mars | 04:14 | 104 | 16:32 | 109 | 10:34 | 22:55 |
| dim. 30 mars | 05:51 | 112 | 18:06 | 114 | -- | 12:16 |
| lun. 31 mars | 06:27 | 114 | 18:40 | 111 | 00:38 | 12:59 |
| Avril 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| mar. 01 avril | 07:04 | 107 | 19:14 | 102 | 01:22 | 13:42 |
| mer. 02 avril | 07:40 | 95 | 19:49 | 87 | 02:09 | 14:29 |
| jeu. 03 avril | 08:19 | 77 | 20:27 | 68 | 02:59 | 15:19 |
| ven. 04 avril | 09:04 | 58 | 21:16 | 50 | 03:55 | 16:17 |
| sam. 05 avril | -- | -- | 12:19 | 42 | 05:00 | 17:26 |
| dim. 06 avril | 00:57 | 37 | 13:51 | 35 | 06:17 | 18:48 |
| lun. 07 avril | 02:16 | 37 | 14:53 | 42 | 07:44 | 20:09 |
| mar. 08 avril | 03:12 | 47 | 15:36 | 54 | 08:56 | 21:13 |
| mer. 09 avril | 03:48 | 59 | 16:02 | 65 | 09:48 | 22:02 |
| jeu. 10 avril | 04:12 | 70 | 16:22 | 74 | 10:30 | 22:42 |
| ven. 11 avril | 04:32 | 78 | 16:44 | 81 | 11:06 | 23:16 |
| sam. 12 avril | 04:57 | 83 | 17:10 | 84 | 11:38 | 23:48 |
| dim. 13 avril | 05:24 | 85 | 17:37 | 85 | -- | 12:07 |
| lun. 14 avril | 05:51 | 85 | 18:05 | 84 | 00:18 | 12:35 |
| mar. 15 avril | 06:18 | 82 | 18:32 | 80 | 00:47 | 13:03 |
| mer. 16 avril | 06:44 | 77 | 19:00 | 73 | 01:18 | 13:32 |
| jeu. 17 avril | 07:11 | 69 | 19:29 | 65 | 01:50 | 14:04 |
| ven. 18 avril | 07:41 | 60 | 20:02 | 54 | 02:26 | 14:40 |
| sam. 19 avril | 08:16 | 49 | 20:47 | 44 | 03:07 | 15:25 |
| dim. 20 avril | 09:07 | 39 | 22:44 | 34 | 03:57 | 16:24 |
| lun. 21 avril | -- | -- | 12:08 | 32 | 05:03 | 17:41 |
| mar. 22 avril | 00:35 | 32 | 13:32 | 35 | 06:22 | 19:02 |
| mer. 23 avril | 01:45 | 41 | 14:30 | 48 | 07:40 | 20:12 |
| jeu. 24 avril | 02:41 | 57 | 15:15 | 65 | 08:42 | 21:07 |
| ven. 25 avril | 03:27 | 74 | 15:54 | 82 | 09:33 | 21:57 |
| sam. 26 avril | 04:09 | 90 | 16:30 | 96 | 10:20 | 22:44 |
| dim. 27 avril | 04:49 | 101 | 17:05 | 105 | 11:05 | 23:30 |
| lun. 28 avril | 05:28 | 108 | 17:42 | 108 | 11:50 | -- |
| mar. 29 avril | 06:07 | 107 | 18:19 | 105 | 00:17 | 12:36 |
| mer. 30 avril | 06:47 | 101 | 18:57 | 96 | 01:05 | 13:22 |
| Mai 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| jeu. 01 mai | 07:28 | 89 | 19:36 | 82 | 01:55 | 14:11 |
| ven. 02 mai | 08:11 | 74 | 20:21 | 66 | 02:47 | 15:04 |
| sam. 03 mai | 09:07 | 58 | 21:20 | 51 | 03:43 | 16:03 |
