
Culture et Patrimoine
Culture and Heritage

Parcs de Loisirs
Leisure Parks

Loisirs Nautiques
Nautical Leisure

Loisirs Insolites
Unusual Leisure

Pistes Cyclables
Cycle Paths


Carte des Activités
Activities Map

Loisirs Nature
Leisure Nature

Marchés et Foires
Markets and Fairs

Marées
Tides
… et encore plus d’activités
en flashant ce QRCode

Loisirs Détente
Leisures Relaxation

L'Île d'Yeu
Ile d’Yeu

...et s'il pleut ?
…and if it rains?

Commerces Locaux
Local Shops

Promotions
Promotions
Culture et Patrimoine / Culture and Heritage
Parcs de Loisirs / Leisure Parks
Loisirs Nautiques / Nautical Leisure
Loisirs Insolites / Unusual Leisure
Loisirs Nature / Leisure Nature
Loisirs Détente / Leisures Relaxation
Promotions
Commerces Locaux / Local Shops
…et s’il pleut ? / …and if it rains?
L’Île d’Yeu / Ile d’Yeu
Pistes Cyclables / Cycle Paths
Marées / Tides
Carte des Activités / Activities Map
Menu
Musée de la Bourrine du Bois Juquaud
Découvrez le quotidien des Maraîchins au début du 20e siècle Véritable bijou de l’histoire du Marais breton-vendéen, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud vous accueille au cœur d’un site naturel protégé. Construite au début du 19e siècle...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Le Petit Train de St Jean de Monts
Le Petit Train touristique de Saint-Jean-de-Monts vous invite à découvrir la région autrement à travers des balades commentées, conviviales et accessibles à tous. Au fil du parcours, laissez-vous guider à travers l’histoire, le patrimoine et les...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
Noirmout’Train
Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
Marais Les Boucheaux
Venez découvrir notre métier de saulnier à 2 pas du passage du Gois direction Noirmoutier. Guillaume ou moi-même Bettina allons vous faire partager notre passion lors de nos visites détaillées grâce à une maquette et beaucoup de pédagogie. Vous...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Mini Golf Le Marais
Mini Golf Le Marais : 2 parcours sur 8000 m2. Un 1er parcours entièrement à l’ombre pour découvrir les lieux et animaux de Vendée. Le deuxième mi-ombre, mi-soleil sur l’univers de Lucky Luke (les Daltons, Rantanplan…). Tous les décors sont...
FullJet
La base nautique FullJet propose des activités sportives pour explorer l’Île de Noirmoutier. Pilotez un jetski sans permis, à partir de 16 ans, sous l’encadrement d’un moniteur de Motonautisme ; Partagez des sensations rafraîchissantes, à...
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
L’Ami du Pêcheur
Pour les mordus de pêche, tenter l’expérience de la pêche en mer au côté de marins pêcheurs expérimentés et à votre service. Matériels et appâts fournis. Tous les poissons pêchés sont vidés et lavés à bord par nos soins, vous n’aurez qu’à les...
Michel Location
Venez naviguer en famille ou entre amis sur la retenue du lac d'Apremont d'une superficie de 180 Ha. Profitez de nos différentes activités : bateau électrique, pédalo, kayak et paddle dans un cadre de nature calme et préservé. Plage et baignade...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
La Route du Sel
Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Karting de Challans
Bienvenue au Karting de Challans, votre destination pour des sensations fortes en Vendée ! Notre circuit moderne et sécurisé propose des pistes adaptées à tous les niveaux, avec des karts performants pour enfants et adultes. Profitez de nos...
Mécamax
Location de karting à partir de 3 ans. Large gamme de karting : mini-kart électrique, kart enfant, kart adulte, kart bi-place et kart compétition 2 temps (sous conditions). Promenade en Quad en sous-bois sur 5 hectares à partir de 7 ans. Large...
Le Petit Train de St Jean de Monts
Le Petit Train touristique de Saint-Jean-de-Monts vous invite à découvrir la région autrement à travers des balades commentées, conviviales et accessibles à tous. Au fil du parcours, laissez-vous guider à travers l’histoire, le patrimoine et les...
Mini Golf Le Marais
Mini Golf Le Marais : 2 parcours sur 8000 m2. Un 1er parcours entièrement à l’ombre pour découvrir les lieux et animaux de Vendée. Le deuxième mi-ombre, mi-soleil sur l’univers de Lucky Luke (les Daltons, Rantanplan…). Tous les décors sont...
La Route du Sel
Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...
FullJet
La base nautique FullJet propose des activités sportives pour explorer l’Île de Noirmoutier. Pilotez un jetski sans permis, à partir de 16 ans, sous l’encadrement d’un moniteur de Motonautisme ; Partagez des sensations rafraîchissantes, à...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
La Chevauchée des Dunes
En forêt, dunes, plage, notre équipe diplômée vous attend pour découvrir une exceptionnelle balade à cheval ou à poney. Tout le monde est bienvenu du novice au cavalier confirmé, plusieurs balades vous sont proposées, une activité ludique à...
La Route du Sel
Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Mini Golf Le Marais
Mini Golf Le Marais : 2 parcours sur 8000 m2. Un 1er parcours entièrement à l’ombre pour découvrir les lieux et animaux de Vendée. Le deuxième mi-ombre, mi-soleil sur l’univers de Lucky Luke (les Daltons, Rantanplan…). Tous les décors sont...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Les 3 Mouettes
LOCATION DE VELO La Vendée à vélo, c’est plus de 1800 km de pistes cyclables accessibles pour la promenade en famille comme aux cyclistes confirmés. Nous sommes installés depuis plus de 20 ans et pouvons vous conseiller sur le vélo adapté à...
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
La Maison de l’Âne
Sur la route du mythique Passage du Gois, venez vous balader dans un cadre naturel où les ânes et les animaux de la ferme vivent paisiblement autour d’un marais salant en activité. Parmi les animations proposées : la traite des ânesses et la...
Le Jardin des Rigonneries
Venez découvrir des massifs haut en couleur peuplés quelques fois d’êtres étranges, dans un jardin à l’anglaise respirant la sérénité, la passion et l’amour de la nature.Pour un séjour en Vendée réussi !Pour un séjour en Vendée réussi !Culture...
Noirmout’Train
Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
201 Forest Avenue
Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...
Echap’Temps
S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
Le Poste Enquête
Escape Game : En équipe, vous incarnez une unité de police chargée de résoudre une affaire et de vous échapper d’une situation critique. Fouillez les lieux, analysez les indices et ne laissez rien au hasard. Plongés au cœur d’une enquête...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
La Route du Sel
Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
Le Poste Enquête
Escape Game : En équipe, vous incarnez une unité de police chargée de résoudre une affaire et de vous échapper d’une situation critique. Fouillez les lieux, analysez les indices et ne laissez rien au hasard. Plongés au cœur d’une enquête...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, VTC, Longtails, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Hyper U Saint-Hilaire de Riez
Hypermarché de proximité depuis plus de 40 ans à Saint Hilaire de Riez, nous nous engageons à être commerçants autrement à travers nos métiers. En vous proposant des produits de qualité et locaux. Nos collaborateurs s’appliquent chaque jour à...
Super U Bretignolles
Supermarché de proximité avec produits alimentaires et produits secs, bazar et textile. Service Drive, Location utilitaires, Pressing, relais colis, développement photos, billetterie.Pour un séjour en Vendée réussi !Pour un séjour en Vendée...
Les Viviers de Sion
Ici, l’amour des produits de la mer, se transmet de génération en génération depuis 1920. Spécialisés dans la vente de crustacés tel que le homard, les langoustines, le crabe, tout comme les coquillages : palourdes, moules, bigorneaux et nos...
La Maison de l’Âne
Sur la route du mythique Passage du Gois, venez vous balader dans un cadre naturel où les ânes et les animaux de la ferme vivent paisiblement autour d’un marais salant en activité. Parmi les animations proposées : la traite des ânesses et la...
Super U Saint Jean de Monts
Votre SUPER U Saint Jean de Monts vous invite à découvrir les produits de fabrication maison, de marque "SAVEURS DES MARAIS DE MONTS", comme la brioche vendéenne ou le pâté de campagne. C'est un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous...
Les 3 Mouettes
LOCATION DE VELO La Vendée à vélo, c’est plus de 1800 km de pistes cyclables accessibles pour la promenade en famille comme aux cyclistes confirmés. Nous sommes installés depuis plus de 20 ans et pouvons vous conseiller sur le vélo adapté à...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Marais Les Boucheaux
Venez découvrir notre métier de saulnier à 2 pas du passage du Gois direction Noirmoutier. Guillaume ou moi-même Bettina allons vous faire partager notre passion lors de nos visites détaillées grâce à une maquette et beaucoup de pédagogie. Vous...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Le Poste Enquête
Escape Game : En équipe, vous incarnez une unité de police chargée de résoudre une affaire et de vous échapper d’une situation critique. Fouillez les lieux, analysez les indices et ne laissez rien au hasard. Plongés au cœur d’une enquête...
Echap’Temps
S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Noirmout’Train
Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Le Petit Train de St Jean de Monts
Le Petit Train touristique de Saint-Jean-de-Monts vous invite à découvrir la région autrement à travers des balades commentées, conviviales et accessibles à tous. Au fil du parcours, laissez-vous guider à travers l’histoire, le patrimoine et les...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
201 Forest Avenue
Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Le Petit Train de l’Île d’Yeu
Embarquez à bord du Petit Train Électrique de l’Ile d’Yeu, pour découvrir quelques uns des plus beaux sites de ce petit coin de paradis. Une visite paisible au rythme du Petit Train. Cette balade vous fera découvrir des endroits magnifiques...
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
Le Petit Car de l’Île d’Yeu
Visite guidée de l'Île d'Yeu en autocar : Nous proposons un circuit commenté de 2h30 qui parcourt toute l'île : une découverte des plus beaux sites de l'Île d'Yeu avec 3 arrêts sur le parcours. En individuel ou groupe. Autocars climatisés et...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, VTC, Longtails, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
Compagnie Vendéenne
Traversées maritimes vers l’Ile d’Yeu au départ de :– Saint Gilles Croix Vie– Fromentine– La Barre de Monts– Barbâtre La Fosse (Ile de Noirmoutier) A la journée, en séjour, l’Ile d’Yeu vous étonnera par la diversité de ses paysages et la beauté...
Marées – 2026
L’Herbaudière – Île de Noirmoutier
| Janvier 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| mer. 01 janvier | 05:05 | 80 | 17:27 | 81 | 11:41 | 23:57 |
| jeu. 02 janvier | 05:45 | 82 | 18:05 | 83 | -- | 12:23 |
| ven. 03 janvier | 06:26 | 82 | 18:45 | 81 | 00:38 | 13:05 |
| sam. 04 janvier | 07:10 | 80 | 19:27 | 78 | 01:22 | 13:50 |
| dim. 05 janvier | 07:56 | 75 | 20:14 | 72 | 02:09 | 14:37 |
| lun. 06 janvier | 08:49 | 68 | 21:12 | 64 | 03:00 | 15:28 |
| mar. 07 janvier | 09:57 | 61 | 22:52 | 58 | 03:56 | 16:26 |
| mer. 08 janvier | 11:30 | 55 | -- | -- | 04:58 | 17:30 |
| jeu. 09 janvier | 00:28 | 54 | 12:54 | 54 | 06:05 | 18:39 |
| ven. 10 janvier | 01:36 | 55 | 14:04 | 58 | 07:16 | 19:48 |
| sam. 11 janvier | 02:32 | 61 | 15:03 | 65 | 08:25 | 20:51 |
| dim. 12 janvier | 03:21 | 69 | 15:52 | 74 | 09:27 | 21:46 |
| lun. 13 janvier | 04:02 | 77 | 16:33 | 81 | 10:21 | 22:34 |
| mar. 14 janvier | 04:38 | 83 | 17:07 | 85 | 11:09 | 23:19 |
| mer. 15 janvier | 05:10 | 86 | 17:37 | 86 | 11:53 | -- |
| jeu. 16 janvier | 05:43 | 86 | 18:06 | 85 | 00:01 | 12:33 |
| ven. 17 janvier | 06:15 | 83 | 18:36 | 80 | 00:40 | 13:12 |
| sam. 18 janvier | 06:47 | 76 | 19:07 | 72 | 01:19 | 13:49 |
| dim. 19 janvier | 07:20 | 68 | 19:40 | 63 | 01:57 | 14:25 |
| lun. 20 janvier | 07:54 | 59 | 20:16 | 53 | 02:36 | 15:04 |
| mar. 21 janvier | 08:31 | 48 | 21:00 | 43 | 03:17 | 15:46 |
| mer. 22 janvier | 09:16 | 39 | 22:15 | 35 | 04:04 | 16:36 |
| jeu. 23 janvier | 10:29 | 32 | -- | -- | 05:00 | 17:39 |
| ven. 24 janvier | 00:21 | 31 | 12:47 | 31 | 06:06 | 18:52 |
| sam. 25 janvier | 01:32 | 34 | 14:03 | 37 | 07:18 | 20:00 |
| dim. 26 janvier | 02:22 | 43 | 14:54 | 48 | 08:23 | 20:54 |
| lun. 27 janvier | 03:04 | 55 | 15:35 | 61 | 09:16 | 21:40 |
| mar. 28 janvier | 03:43 | 67 | 16:12 | 73 | 10:02 | 22:21 |
| mer. 29 janvier | 04:21 | 79 | 16:46 | 84 | 10:45 | 23:02 |
| jeu. 30 janvier | 04:58 | 89 | 17:20 | 93 | 11:26 | 23:42 |
| ven. 31 janvier | 05:35 | 96 | 17:54 | 98 | -- | 12:07 |
| Février 2025 | Pleine Mer | Basse Mer | ||||
| Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir | |
| sam. 01 février | 06:12 | 99 | 18:29 | 98 | 00:22 | 12:48 |
| dim. 02 février | 06:50 | 96 | 19:04 | 93 | 01:05 | 13:30 |
| lun. 03 février | 07:29 | 89 | 19:41 | 84 | 01:49 | 14:14 |
| mar. 04 février | 08:10 | 78 | 20:21 | 71 | 02:37 | 15:02 |
| mer. 05 février | 09:00 | 64 | 21:13 | 57 | 03:30 | 15:56 |
| jeu. 06 février | 10:33 | 50 | -- | -- | 04:31 | 17:01 |
| ven. 07 février | 00:11 | 46 | 12:53 | 43 | 05:43 | 18:17 |
| sam. 08 février | 01:36 | 43 | 14:10 | 46 | 07:04 | 19:37 |
| dim. 09 février | 02:38 | 50 | 15:09 | 56 | 08:22 | 20:46 |
| lun. 10 février | 03:25 | 62 | 15:51 | 68 | 09:25 | 21:40 |
| mar. 11 février | 03:59 | 74 | 16:22 | 78 | 10:15 | 22:26 |
| mer. 12 février | 04:26 | 82 | 16:47 | 86 | 10:57 | 23:06 |
| jeu. 13 février | 04:52 | 88 | 17:11 | 89 | 11:35 | 23:42 |
| ven. 14 février | 05:20 | 90 | 17:38 | 90 | -- | 12:10 |
| sam. 15 février | 05:48 | 89 | 18:05 | 87 | 00:16 | 12:42 |
| dim. 16 février | 06:17 | 84 | 18:33 | 80 | 00:48 | 13:13 |
| lun. 17 février | 06:45 | 76 | 19:01 | 72 | 01:20 | 13:44 |
| mar. 18 février | 07:13 | 67 | 19:29 | 61 | 01:53 | 14:15 |
| mer. 19 février | 07:41 | 56 | 20:00 | 49 | 02:28 | 14:51 |
| jeu. 20 février | 08:13 | 44 | 20:41 | 38 | 03:10 | 15:34 |
| ven. 21 février | 08:58 | 32 | 22:49 | 28 | 04:01 | 16:32 |
| sam. 22 février | 11:57 | 25 | -- | -- | 05:08 | 17:52 |
| dim. 23 février | 00:59 | 26 | 13:43 | 30 | 06:33 | 19:23 |
| lun. 24 février | 02:00 | 36 | 14:37 | 44 | 07:54 | 20:29 |
| mar. 25 février | 02:47 | 52 | 15:18 | 60 | 08:53 | 21:17 |
