
Culture et Patrimoine
Culture and Heritage

Parcs de Loisirs
Leisure Parks

Loisirs Nautiques
Nautical Leisure

Loisirs Insolites
Unusual Leisure

Pistes Cyclables
Cycle Paths


Carte des Activités
Activities Map

Loisirs Nature
Leisure Nature

Marchés et Foires
Markets and Fairs

Marées
Tides
… et encore plus d’activités
en flashant ce QRCode

Loisirs Détente
Leisures Relaxation

L'Île d'Yeu
Ile d’Yeu

...et s'il pleut ?
…and if it rains?

Commerces Locaux
Local Shops

Promotions
Promotions
Culture et Patrimoine / Culture and Heritage
Parcs de Loisirs / Leisure Parks
Loisirs Nautiques / Nautical Leisure
Loisirs Insolites / Unusual Leisure
Loisirs Nature / Leisure Nature
Loisirs Détente / Leisures Relaxation
Promotions
Commerces Locaux / Local Shops
…et s’il pleut ? / …and if it rains?
L’Île d’Yeu / Ile d’Yeu
Météo et Marées / Weather and Tides
Pistes Cyclables / Cycle Paths
Marées / Tides
Carte des Activités / Activities Map
Menu
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Les Animaux de la Place
La légende raconte qu’à la création de la ville, des savants de retour d’Égypte en 1804 auraient choisi de conserver à La Roche-sur-Yon un bestiaire mécanique servant à l’observation de la nature. Ces animaux qui avaient disparu, auraient été...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
La Mie Câline
Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....
Château Féodal de Sigournais
UN AUTHENTIQUE CHÂTEAU FÉODAL Découvrez le château de Sigournais, classé Monument Historique, lors d’une visite pleine de surprises ! Reconstruit au XVème siècle sur les bases d’un château construit vers l’an mil, il est un des meilleurs...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses.Pour un séjour en...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Le Haras de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...
Château de Terre Neuve
Découvrez le charme intemporel du Château de Terre Neuve, un joyau architectural niché au cœur de la Vendée. Plongez dans l'histoire de ses personnages illustres en explorant ses pièces richement décorées et imprégnées d'un héritage et d'une...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Le Potager Extraordinaire
Vous n’imaginiez pas qu’un potager puisse vous surprendre ! Découvrez le Potager Extraordinaire, un parc à thème végétal avec une collection unique en Europe, niché en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Explorez 7 hectares de merveilles végétales, avec...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Maison de la Meunerie
Entrez dans le moulin à eau de Nieul construit en 1728. Toujours en activité, on y écrase du blé ainsi que du sarrasin pour le moulin de Puyletard situé juste de l’autre côté de la rivière Autise. Aux portes du Marais poitevin, à deux pas de...
Embarcadères du Marais Poitevin
Venez découvrir toute la beauté du Marais Poitevin en vous immergeant au cœur de la Venise Verte. En Vendée, nos 3 embarcadères vous proposent de profiter d’une partie du Marais encore calme et sauvage. C’est au milieu de ce labyrinthe de voies...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
Pierre-Brune Le Parc
Pierre-Brune, le Parc Niché au cœur de la forêt de Mervent dans le Sud Vendée, ce parc de loisirs familial vient de fêter ses 65 ans d’existence ! Géré par la même famille depuis sa création, ce parc vous propose une quarantaine d’activités...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités basé 99 rue de Cholet à Challans en Vendée : 4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de 600...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses.Pour un séjour en...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Le Potager Extraordinaire
Vous n’imaginiez pas qu’un potager puisse vous surprendre ! Découvrez le Potager Extraordinaire, un parc à thème végétal avec une collection unique en Europe, niché en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Explorez 7 hectares de merveilles végétales, avec...
Bateau « La Messaline »
Promenade en mer : sortie commentée d'une heure, découverte de la côte sauvage de la Chaume, approche du Phare des Barges, vue sur la rade des Sables d'Olonne, départs en après-midi. Pêche en mer : sortie de 4 heures le matin (7h30 à 11H30)...
Institut Sports Océan
Découvrez les sports nautiques aux Sables d'Olonne avec l'Institut Sports Océan ! Des activités sont proposées pour tous les âges et les niveaux. Partez à la découverte de la baie des Sables à bord de notre goélette, essayez le stand-up paddle...
Embarcadères du Marais Poitevin
Venez découvrir toute la beauté du Marais Poitevin en vous immergeant au cœur de la Venise Verte. En Vendée, nos 3 embarcadères vous proposent de profiter d’une partie du Marais encore calme et sauvage. C’est au milieu de ce labyrinthe de voies...
KOA Surf & Skate School
Ecole de Surf : créée en 2005, KOA SURF SCHOOL s’est installée sur une des meilleures plages de Vendée, la plage de la Terrière en continuité de Bud Bud, pour vous faire découvrir le surf principalement. Mais également d’autres sports de glisse...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M minimum)....
Atlantic Kart System
PLAISIR ET SENSATIONS GARANTIS SUR LA PLUS GRANDE PISTE DE KARTING DU LITTORAL VENDEEN Sans réservation préalable, vous évoluerez en toute sécurité sur le circuit de Thomas LAURENT (champion du monde de karting 2015) à bord des différentes...
Mécamax
Location de karting à partir de 3 ans. Large gamme de karting : mini-kart électrique, kart enfant, kart adulte, kart bi-place et kart compétition 2 temps (sous conditions). Promenade en Quad en sous-bois sur 5 hectares à partir de 7 ans. Large...
Karting Philippe Alliot
Philippe Alliot, pilote de formule 1 aux 109 Grand Prix, a créé en 1995 sa piste de karting et profite de son expérience pour vous accueillir sur une piste agréable encadrée par des professionnels. Elle vous recevra et animera vos prestations !...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Chai Berteaud Manceau
Qui a déjà rêvé d’assembler sa propre cuvée, de créer un vin unique parfaitement adapté à son goût, c’est possible au Chai Berteaud Manceau, c’est l’histoire de deux amis d’enfance vendéen. Avec en poche des expériences professionnelles...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 160 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
KOA Surf & Skate School
Ecole de Surf : créée en 2005, KOA SURF SCHOOL s’est installée sur une des meilleures plages de Vendée, la plage de la Terrière en continuité de Bud Bud, pour vous faire découvrir le surf principalement. Mais également d’autres sports de glisse...
Pêche Evas’Yon
Laissez-vous guider et venez vivre un moment unique en pleine nature. Vous êtes seul, entre amis ou en famille, venez partager un agréable moment avec Frédéric, Moniteur Guide de Pêche diplômé qui vous emmènera pêcher sur les lacs et étangs de...
Les Animaux de la Place
La légende raconte qu’à la création de la ville, des savants de retour d’Égypte en 1804 auraient choisi de conserver à La Roche-sur-Yon un bestiaire mécanique servant à l’observation de la nature. Ces animaux qui avaient disparu, auraient été...
Aiz’Pace Temps
Le principe est simple : vous devez coopérer avec votre équipe afin de vous extirper d'une pièce dans laquelle vous êtes emprisonnés. Surtout ne laissez rien au hasard ! Nos scénarios et énigmes originaux risquent de mettre à mal votre capacité...
Marsh And Sea
Envie d’une escapade unique le long de la côte du Sud Vendée ? Offrez-vous une aventure mémorable en optant pour nos trottinettes électriques tout terrain 100% électriques. Confort et stabilité garantis. Une manière authentique de découvrir le...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
Marsh And Sea
Envie d’une escapade unique le long de la côte du Sud Vendée ? Offrez-vous une aventure mémorable en optant pour nos trottinettes électriques tout terrain 100% électriques. Confort et stabilité garantis. Une manière authentique de découvrir le...
La Chevauchée des Dunes
En forêt, dunes, plage, notre équipe diplômée vous attend pour découvrir une exceptionnelle balade à cheval ou à poney. Tout le monde est bienvenu du novice au cavalier confirmé, plusieurs balades vous sont proposées, une activité ludique à...
Aquarium de Vendée
Venez vite découvrir nos nouveaux espaces dédiés aux curiosités sous-marine. Embarquez pour un moment de détente privilégié en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses des mers et océans avec plus de 500 espèces animales venues des...
Pêche Evas’Yon
Laissez-vous guider et venez vivre un moment unique en pleine nature. Vous êtes seul, entre amis ou en famille, venez partager un agréable moment avec Frédéric, Moniteur Guide de Pêche diplômé qui vous emmènera pêcher sur les lacs et étangs de...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Embarcadères du Marais Poitevin
Venez découvrir toute la beauté du Marais Poitevin en vous immergeant au cœur de la Venise Verte. En Vendée, nos 3 embarcadères vous proposent de profiter d’une partie du Marais encore calme et sauvage. C’est au milieu de ce labyrinthe de voies...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Le Potager Extraordinaire
Vous n’imaginiez pas qu’un potager puisse vous surprendre ! Découvrez le Potager Extraordinaire, un parc à thème végétal avec une collection unique en Europe, niché en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Explorez 7 hectares de merveilles végétales, avec...
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Pierre-Brune Le Parc
Pierre-Brune, le Parc Niché au cœur de la forêt de Mervent dans le Sud Vendée, ce parc de loisirs familial vient de fêter ses 65 ans d’existence ! Géré par la même famille depuis sa création, ce parc vous propose une quarantaine d’activités...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
201 Forest Avenue
Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...
Echap’Temps
S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...
Aiz’Pace Temps
Le principe est simple : vous devez coopérer avec votre équipe afin de vous extirper d'une pièce dans laquelle vous êtes emprisonnés. Surtout ne laissez rien au hasard ! Nos scénarios et énigmes originaux risquent de mettre à mal votre capacité...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 160 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Cinéville
Le plus grand cinéma de Vendée vous accueille toute l’année pour vous faire profiter de son offre de films variée. Entièrement rénové en 2022, vous pourrez profiter de votre séance dans l’une des 9 salles allant de 98 à 496 places. Situé en...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités basé 99 rue de Cholet à Challans en Vendée : 4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de 600...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses.Pour un séjour en...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M minimum)....
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...
Château Féodal de Sigournais
UN AUTHENTIQUE CHÂTEAU FÉODAL Découvrez le château de Sigournais, classé Monument Historique, lors d’une visite pleine de surprises ! Reconstruit au XVème siècle sur les bases d’un château construit vers l’an mil, il est un des meilleurs...
Institut Sports Océan
Découvrez les sports nautiques aux Sables d'Olonne avec l'Institut Sports Océan ! Des activités sont proposées pour tous les âges et les niveaux. Partez à la découverte de la baie des Sables à bord de notre goélette, essayez le stand-up paddle...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Le Potager Extraordinaire
Vous n’imaginiez pas qu’un potager puisse vous surprendre ! Découvrez le Potager Extraordinaire, un parc à thème végétal avec une collection unique en Europe, niché en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Explorez 7 hectares de merveilles végétales, avec...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Le Haras de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Embarcadères du Marais Poitevin
Venez découvrir toute la beauté du Marais Poitevin en vous immergeant au cœur de la Venise Verte. En Vendée, nos 3 embarcadères vous proposent de profiter d’une partie du Marais encore calme et sauvage. C’est au milieu de ce labyrinthe de voies...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Pierre-Brune Le Parc
Pierre-Brune, le Parc Niché au cœur de la forêt de Mervent dans le Sud Vendée, ce parc de loisirs familial vient de fêter ses 65 ans d’existence ! Géré par la même famille depuis sa création, ce parc vous propose une quarantaine d’activités...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M minimum)....
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, Tandems, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
La Mie Câline
Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....
Chai Berteaud Manceau
Qui a déjà rêvé d’assembler sa propre cuvée, de créer un vin unique parfaitement adapté à son goût, c’est possible au Chai Berteaud Manceau, c’est l’histoire de deux amis d’enfance vendéen. Avec en poche des expériences professionnelles...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Le Chocolatier Sablais
Le Chocolatier Sablais fabriquant de bonbons chocolat, confiseries, moulages de chocolat, nougats, pâtes de fruits ainsi que de biscuits se situe aux Sables d’Olonne. Nous proposons des visites de notre site de production pendant l’ensemble des...
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
La Mie Câline
Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....
201 Forest Avenue
Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...
Maison de la Meunerie
Entrez dans le moulin à eau de Nieul construit en 1728. Toujours en activité, on y écrase du blé ainsi que du sarrasin pour le moulin de Puyletard situé juste de l’autre côté de la rivière Autise. Aux portes du Marais poitevin, à deux pas de...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 160 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Cinéville
Le plus grand cinéma de Vendée vous accueille toute l’année pour vous faire profiter de son offre de films variée. Entièrement rénové en 2022, vous pourrez profiter de votre séance dans l’une des 9 salles allant de 98 à 496 places. Situé en...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
Chai Berteaud Manceau
Qui a déjà rêvé d’assembler sa propre cuvée, de créer un vin unique parfaitement adapté à son goût, c’est possible au Chai Berteaud Manceau, c’est l’histoire de deux amis d’enfance vendéen. Avec en poche des expériences professionnelles...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M minimum)....
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Le Haras de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
