
Culture et Patrimoine
Culture and Heritage

Parcs de Loisirs
Leisure Parks

Loisirs Nautiques
Nautical Leisure

Loisirs Insolites
Unusual Leisure

Pistes Cyclables
Cycle Paths


Carte des Activités
Activities Map

Loisirs Nature
Leisure Nature

Marchés et Foires
Markets and Fairs

Marées
Tides
… et encore plus d’activités
en flashant ce QRCode

Loisirs Détente
Leisures Relaxation

L'Île d'Yeu
Ile d’Yeu

...et s'il pleut ?
…and if it rains?

Commerces Locaux
Local Shops

Promotions
Promotions
Culture et Patrimoine / Culture and Heritage
Parcs de Loisirs / Leisure Parks
Loisirs Nautiques / Nautical Leisure
Loisirs Insolites / Unusual Leisure
Loisirs Nature / Leisure Nature
Loisirs Détente / Leisures Relaxation
Promotions
Commerces Locaux / Local Shops
…et s’il pleut ? / …and if it rains?
L’Île d’Yeu / Ile d’Yeu
Marchés et Foires / Markets and Fairs
Pistes Cyclables / Cycle Paths
Marées / Tides
Carte des Activités / Activities Map
Menu
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Savonnerie des Collines
La Savonnerie des Collines vous accueille dans sa boutique artisanale au cœur du bocage Vendéen, à 5 minutes du Puy du Fou. Découvrez une gamme de savons, cosmétiques naturels et idées cadeaux fabriqués avec soin. Nos produits sont élaborés à...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
Musée Automobile de Vendée
Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Les Animaux de la Place
La légende raconte qu’à la création de la ville, des savants de retour d’Égypte en 1804 auraient choisi de conserver à La Roche-sur-Yon un bestiaire mécanique servant à l’observation de la nature. Ces animaux qui avaient disparu, auraient été...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Museum du Coquillage
Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
L’Abbaye royale de Nieul-sur-l’Autise
Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...
Adventure Park
Le Parc d'attractions Luna Park vous accueille en juillet et août. Venez vous amuser en famille ou entre amis et profiter de nos nombreuses attractions : manèges enfantins, manèges à sensations, stands divers (tirs, loterie, confiserie, jeux...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
Institut Sports Océan
Découvrez les sports nautiques aux Sables d'Olonne avec l'Institut Sports Océan ! Des activités sont proposées pour tous les âges et les niveaux. Partez à la découverte de la baie des Sables à bord de notre goélette, essayez le stand-up paddle...
Michel Location
Venez naviguer en famille ou entre amis sur la retenue du lac d'Apremont d'une superficie de 180 Ha. Profitez de nos différentes activités : bateau électrique, pédalo, kayak et paddle dans un cadre de nature calme et préservé. Plage et baignade...
KOA Surf & Skate School
Ecole de Surf : créée en 2005, KOA SURF SCHOOL s’est installée sur une des meilleures plages de Vendée, la plage de la Terrière en continuité de Bud Bud, pour vous faire découvrir le surf principalement. Mais également d’autres sports de glisse...
Atlantic Toboggan
Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Mécamax
Location de karting à partir de 3 ans. Large gamme de karting : mini-kart électrique, kart enfant, kart adulte, kart bi-place et kart compétition 2 temps (sous conditions). Promenade en Quad en sous-bois sur 5 hectares à partir de 7 ans. Large...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
Karting Philippe Alliot
Philippe Alliot, pilote de formule 1 aux 109 Grand Prix, a créé en 1995 sa piste de karting et profite de son expérience pour vous accueillir sur une piste agréable encadrée par des professionnels. Elle vous recevra et animera vos prestations !...
Marsh And Sea
Que vous soyez plutôt "effort classique" ou "confort électrique", la gamme est adaptée à toutes les envies : Vélos Classiques & Électriques BEACH-BIKES : Matériel récent et confortable, idéal pour les familles ou les groupes d'amis....
Mike Air Parachutisme
Mike Air Parachutisme est un centre de parachutisme Professionnel, situé à l’aérodrome de la Roche sur Yon en Vendée. Spécialistes du saut en parachute en tandem pour les amateurs de sentations fortes, nous vous invitons à rejoindre un...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Les Animaux de la Place
La légende raconte qu’à la création de la ville, des savants de retour d’Égypte en 1804 auraient choisi de conserver à La Roche-sur-Yon un bestiaire mécanique servant à l’observation de la nature. Ces animaux qui avaient disparu, auraient été...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 155 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
KOA Surf & Skate School
Ecole de Surf : créée en 2005, KOA SURF SCHOOL s’est installée sur une des meilleures plages de Vendée, la plage de la Terrière en continuité de Bud Bud, pour vous faire découvrir le surf principalement. Mais également d’autres sports de glisse...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
Adventure Park
Le Parc d'attractions Luna Park vous accueille en juillet et août. Venez vous amuser en famille ou entre amis et profiter de nos nombreuses attractions : manèges enfantins, manèges à sensations, stands divers (tirs, loterie, confiserie, jeux...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
La Chevauchée des Dunes
En forêt, dunes, plage, notre équipe diplômée vous attend pour découvrir une exceptionnelle balade à cheval ou à poney. Tout le monde est bienvenu du novice au cavalier confirmé, plusieurs balades vous sont proposées, une activité ludique à...
Parc Baron Aventure
Le Parc Baron Aventure, « le parcours dans les arbres » Le Parc Baron Aventure, espace acrobatique et ludique dans les arbres est implanté sur un site boisé de 3 hectares. Toboggans, mers de filets, aires de jeux, cabanes, jalonnent le parcours...
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
Marsh And Sea
Que vous soyez plutôt "effort classique" ou "confort électrique", la gamme est adaptée à toutes les envies : Vélos Classiques & Électriques BEACH-BIKES : Matériel récent et confortable, idéal pour les familles ou les groupes d'amis....
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Base de Loisirs des Fontenelles
Venez vous amuser en famille ou entre amis à la base de Loisirs des Fontenelles : labyrinthe de maïs à pied, à vous de résoudre les énigmes pour en sortir : thème 2025 : LA MER. Château gonflable, Karts à pédale, Golfoot, jeu gonflable,...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Château des Essarts
Découvrez le château des Essarts pour votre sortie entre amis ou en famille.Un endroit unique où l’histoire se raconte au travers d’animations et de spectacles.Vous connaîtrez tous les temps forts ayant marqué ce site aux 2000 ans d’Histoire.17...
Cinéville
Le plus grand cinéma de Vendée vous accueille toute l’année pour vous faire profiter de son offre de films variée. Entièrement rénové en 2022, vous pourrez profiter de votre séance dans l’une des 9 salles allant de 98 à 496 places. Situé en...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 155 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
Echap’Temps
S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...
201 Forest Avenue
Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
Château de Talmont
Plongez au cœur du Moyen Âge au Château de Talmont ! Classé Monument Historique, ce site emblématique de la Vendée vous invite à un voyage fascinant dans le temps, grâce à des animations immersives et des spectacles grandioses. Du 5 avril au 1...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Le Poste Enquête
Escape Game : En équipe, vous incarnez une unité de police chargée de résoudre une affaire et de vous échapper d’une situation critique. Fouillez les lieux, analysez les indices et ne laissez rien au hasard. Plongés au cœur d’une enquête...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Pop Corn Labyrinthe
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur d’un champ de maïs !À Saint-Hilaire-de-Riez et à Olonne sur Mer, notre labyrinthe géant vous attend pour une expérience ludique, originale et accessible à tous dès 4 ans. Armés d’un plan et de...
La Réserve Des Huttes
Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition en plein air - Les...
Sèvre Autruche Labyrinthe
Offrez-vous une aventure nature inoubliable en famille ou entre amis ! À partir du mercredi 8 avril dès 14h30, deux activités originales vous attendent pour démarrer les vacances du bon pied : Visite de la Ferme des Autruches Venez à la...
Circuits de Vendée
Venez Piloter nos karts et nos motos électriques indoor en famille, entre amis, fêter les anniversaires, EVG. Les circuits de Vendée à Fontenay Le Comte vous accueillent et vous proposent : L’activité Kart Electrique Indoor dès 7 ans (1,25M...
Le Château de Tiffauges
Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...
Adventure Park
Le Parc d'attractions Luna Park vous accueille en juillet et août. Venez vous amuser en famille ou entre amis et profiter de nos nombreuses attractions : manèges enfantins, manèges à sensations, stands divers (tirs, loterie, confiserie, jeux...
Cinéville
Le plus grand cinéma de Vendée vous accueille toute l’année pour vous faire profiter de son offre de films variée. Entièrement rénové en 2022, vous pourrez profiter de votre séance dans l’une des 9 salles allant de 98 à 496 places. Situé en...
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
Institut Sports Océan
Découvrez les sports nautiques aux Sables d'Olonne avec l'Institut Sports Océan ! Des activités sont proposées pour tous les âges et les niveaux. Partez à la découverte de la baie des Sables à bord de notre goélette, essayez le stand-up paddle...
Good Bike
Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, VTC, Longtails, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...
La Roue Libre – Location de Vélo
La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...
Beau Land Park
Venez vous amusez à Beau Land Park, parc d'attractions pour petits et grands : 7 hectares de manèges, des grands classiques à d'autres de plus de 20 mètres de haut, spectacle de cascadeurs, restauration sur place ou à emporter. Tout est réuni...
Le Haras national de la Vendée
Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....
Le Poste Enquête
Escape Game : En équipe, vous incarnez une unité de police chargée de résoudre une affaire et de vous échapper d’une situation critique. Fouillez les lieux, analysez les indices et ne laissez rien au hasard. Plongés au cœur d’une enquête...
L’Historial de la Vendée
Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...
Canoë Vendée
Plutôt lac ou rivière ? venez passer un agréable moment de détente entre amis ou en famille à la découverte de nos rivières et/ou le lac du Jaunay. Nos 3 bases sont au cœur d’une faune et flore préservée et classée. Laisser vous glisser au fil...
L’Abbaye de Maillezais
Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
L’Abbaye royale de Nieul-sur-l’Autise
Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Les Salines
Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
Le Chocolatier Sablais
Le Chocolatier Sablais fabriquant de bonbons chocolat, confiseries, moulages de chocolat, nougats, pâtes de fruits ainsi que de biscuits se situe aux Sables d’Olonne. Nous proposons des visites de notre site de production pendant l’ensemble des...
Savonnerie des Collines
La Savonnerie des Collines vous accueille dans sa boutique artisanale au cœur du bocage Vendéen, à 5 minutes du Puy du Fou. Découvrez une gamme de savons, cosmétiques naturels et idées cadeaux fabriqués avec soin. Nos produits sont élaborés à...
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Echap’Temps
S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...
Le Logis de la Chabotterie
Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...
Chemin de Fer de la Vendée
Embarquez à bord du Train à Vapeur pour une balade commentée aller-retour de 2h30. De Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, soit 22 km, découvrez des paysages pittoresques réservés aux seuls voyageurs. Traversez trois vallées sur de magnifiques...
RedZone
REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités situé 99 rue de Cholet à Challans, en Vendée :4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus de 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de...
Jard Attractions
Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...
La Poterie de Nesmy 1857
La Poterie de Nesmy, créée en 1857 devient une entreprise familiale depuis 1867, 5ième génération. Venez visiter nos ateliers pour découvrir le métier de potier ainsi que les 167 ans d’histoire. Vous déambulerez librement dans les différents...
UP2PLAY
N’attendez plus ! Venez découvrir toutes les activités proposées dans votre complexe UP2PLAY des Sables d’Olonne : Quiz Boxing, Kids Parc, Bowling, Trampoline Parc, Vague de surf artificielle, Escape Game, Jeux d’arcade et Espace Bar. Il y en a...
Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts
Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...
Casino JOA des Pins
Aux Sables d’Olonne, à proximité du zoo, le Casino JOA Les Pins vous accueille chaque jour dès 9h ! – Côté jeux : 155 machines à sous (de 0.01€ à 2€), roulette anglaise et black jack en version électronique et traditionnelle, boule, ultimate...
Le Chocolatier Sablais
Le Chocolatier Sablais fabriquant de bonbons chocolat, confiseries, moulages de chocolat, nougats, pâtes de fruits ainsi que de biscuits se situe aux Sables d’Olonne. Nous proposons des visites de notre site de production pendant l’ensemble des...
Délices de l’Arceau
Délices de l’Arceau est une conserverie artisanale installée à Chambretaud, au cœur du Bocage Vendéen, à deux pas du Puy du Fou et du Mont des Alouettes. Créée par Vincent PASQUIER en 2003, nous cuisinons une gamme savoureuse de Grillon...
L’Autre Usine
L’Autre Usine, ancien site industriel réhabilité de 16 000m2, propose plus d’une vingtaine d’activités sports et loisirs : karting, bowling, escape game, sports de raquette, aire de jeux pour enfants, laser game, basket, foot5 ou encore karaoké,...
Museum du Coquillage
