Sélectionner une page

Culture et Patrimoine

Culture and Heritage

Parcs de Loisirs

Leisure Parks

Loisirs Nautiques

Nautical Leisure

Loisirs Insolites

Unusual Leisure

Pistes Cyclables

Cycle Paths

Carte des Activités

Activities Map

Loisirs Nature

Leisure Nature

Marchés et Foires

Markets and Fairs

Marées

Tides

… et encore plus d’activités
en flashant ce QRCode

Loisirs Détente

Leisures Relaxation

L'Île d'Yeu

Ile d’Yeu

...et s'il pleut ?

…and if it rains?

Commerces Locaux

Local Shops

Promotions

Promotions

Culture et Patrimoine / Culture and Heritage

Parcs de Loisirs / Leisure Parks

Loisirs Nautiques / Nautical Leisure

Loisirs Insolites / Unusual Leisure

Loisirs Nature / Leisure Nature

Loisirs Détente / Leisures Relaxation

Promotions

Commerces Locaux / Local Shops

…et s’il pleut ? / …and if it rains?

L’Île d’Yeu / Ile d’Yeu

Météo et Marées / Weather and Tides

Pistes Cyclables / Cycle Paths

Marées / Tides

Carte des Activités / Activities Map

Menu

Musée Automobile de Vendée

Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...

Voir fiche

L’Historial de la Vendée

Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...

Voir fiche

Le Haras de la Vendée

Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....

Voir fiche

Marais Les Boucheaux

Venez découvrir notre métier de saulnier à 2 pas du passage du Gois direction Noirmoutier. Guillaume ou moi-même Bettina allons vous faire partager notre passion lors de nos visites détaillées grâce à une maquette et beaucoup de pédagogie. Vous...

Voir fiche

L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...

Voir fiche

L’Abbaye de Maillezais

Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...

Voir fiche

Le Château de Tiffauges

​Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...

Voir fiche

La Réserve Des Huttes

Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...

Voir fiche

Le Logis de la Chabotterie

Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...

Voir fiche

Musée des traditions de l’Île

La visite du Musée des Traditions de l’Île de Noirmoutier vous fait découvrir le quotidien des Noirmoutrins des siècles derniers. Les espaces du musée sont dédiés à la marine, la saliculture, à des reconstitutions d’intérieurs de maisons...

Voir fiche

Noirmout’Train

Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...

Voir fiche

La Mie Câline

Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....

Voir fiche

Les Salines

Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...

Voir fiche

Museum du Coquillage

Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...

Voir fiche

Jard Attractions

Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...

Voir fiche

Les Salines

Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...

Voir fiche

RedZone

REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités basé 99 rue de Cholet à Challans en Vendée : 4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de 600...

Voir fiche

Atlantic Toboggan

Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...

Voir fiche

Feeling Forest

Feeling Forest, l’aventure grandeur nature à Saint-Hilaire-de-Riez ! Venez grimper, sauter, pédaler et explorer en famille ou entre amis dans un cadre 100 % plein air. 12 parcours accrobranche accessibles dès 3 ans, un parc de jeux géant avec...

Voir fiche

Mini Golf Le Marais

Mini Golf Le Marais : 2 parcours sur 8000 m2. Un 1er parcours entièrement à l’ombre pour découvrir les lieux et animaux de Vendée. Le deuxième mi-ombre, mi-soleil sur l’univers de Lucky Luke (les Daltons, Rantanplan…). Tous les décors sont...

Voir fiche

FullJet

La base nautique FullJet propose des activités sportives pour explorer l’Île de Noirmoutier. Pilotez un jetski sans permis, à partir de 16 ans, sous l’encadrement d’un moniteur de Motonautisme ; Partagez des sensations rafraîchissantes, à...

Voir Fiche

L’Ami du Pêcheur

Pour les mordus de pêche, tenter l’expérience de la pêche en mer au côté de marins pêcheurs expérimentés et à votre service. Matériels et appâts fournis. Tous les poissons pêchés sont vidés et lavés à bord par nos soins, vous n’aurez qu’à les...

Voir fiche

La Route du Sel

Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...

Voir fiche

Atlantic Toboggan

Découvrez Atlantic Toboggan, parc aquatique, à Saint Hilaire de Riez en Vendée, pour faire le plein de sensations fortes dans un cadre naturel et une ambiance familiale. Ouvert chaque année de fin juin à fin août, venez profiter d’une journée de...

Voir fiche

Dino’s Park

Plongez au cœur de la préhistoire avec Dino’s Park à Saint-Hilaire-de-Riez ! Partez à la rencontre de 40 dinosaures animés, plus vrais que nature, nichés en pleine forêt. Assistez à un spectacle de dinosaures animés, vivez l’aventure au cinéma...

Voir fiche

West Aventure

À 5min de Saint Gilles Croix de vie, WEST AVENTURE vous accueille pour des sensations fortes et bons moments garantis pour petits et grands. Au programme : Karting pour les amateurs de vitesse (à partir de 4 ans), Paintball pour les stratèges en...

Voir fiche

Karting de Challans

Bienvenue au Karting de Challans, votre destination pour des sensations fortes en Vendée ! Notre circuit moderne et sécurisé propose des pistes adaptées à tous les niveaux, avec des karts performants pour enfants et adultes. Profitez de nos...

Voir fiche

FullJet

La base nautique FullJet propose des activités sportives pour explorer l’Île de Noirmoutier. Pilotez un jetski sans permis, à partir de 16 ans, sous l’encadrement d’un moniteur de Motonautisme ; Partagez des sensations rafraîchissantes, à...

Voir fiche

Feeling Forest

Feeling Forest, l’aventure grandeur nature à Saint-Hilaire-de-Riez ! Venez grimper, sauter, pédaler et explorer en famille ou entre amis dans un cadre 100 % plein air. 12 parcours accrobranche accessibles dès 3 ans, un parc de jeux géant avec...

Voir fiche

La Route du Sel

Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...

Voir fiche

Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts

Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...

Voir fiche

La Chevauchée des Dunes

En forêt, dunes, plage, notre équipe diplômée vous attend pour découvrir une exceptionnelle balade à cheval ou à poney. Tout le monde est bienvenu du novice au cavalier confirmé, plusieurs balades vous sont proposées, une activité ludique à...

Voir fiche

La Route du Sel

Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...

Voir fiche

Aquarium de Vendée

Venez vite découvrir nos nouveaux espaces dédiés aux curiosités sous-marine. Embarquez pour un moment de détente privilégié en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses des mers et océans avec plus de 500 espèces animales venues des...

Voir fiche

Dino’s Park

Plongez au cœur de la préhistoire avec Dino’s Park à Saint-Hilaire-de-Riez ! Partez à la rencontre de 40 dinosaures animés, plus vrais que nature, nichés en pleine forêt. Assistez à un spectacle de dinosaures animés, vivez l’aventure au cinéma...

Voir fiche

Les Salines

Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...

Voir fiche

L’Abbaye de Maillezais

Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...

Voir fiche

L’Historial de la Vendée

Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...

Voir fiche

La Réserve Des Huttes

Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...

Voir fiche

Nelly’s Ranch – Les Ecuries du Prégraslon

Voilà 20 ans que nous proposons à nos vacanciers NOVICES / DÉBUTANTS ou CONFIRMÉS des balades à cheval sur la plage !!!! Situé à moins d’un kilomètre des plus belles plages de Vendée, après avoir traversé la forêt Domaniale, s’offrira à vous un...

Voir fiche

Noirmout’Train

Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...

Voir fiche

La Maison de l’Âne

Parc animalier au cœur du marais breton vendéen, pour les amoureux de la nature et des animaux. Venez découvrir différentes races d’ânes et leurs compagnons de ferme (vaches, cochons, chèvres, moutons, volailles). Balades à dos d’ânes sur site...

Voir fiche

Le Logis de la Chabotterie

Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...

Voir fiche

201 Forest Avenue

Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...

Voir fiche

Echap’Temps

S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...

Voir fiche

RedZone

REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités basé 99 rue de Cholet à Challans en Vendée : 4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de 600...

Voir fiche

Jard Attractions

Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...

Voir fiche

Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts

Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...

Voir fiche

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

La Réserve Des Huttes

Façonné par l’être humain au fil des siècles, cet ensemble écologique de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle vous entraîne dans l’univers fascinant de la vie du marais des Huttes au XIXe siècle. Exposition des pollinisateurs sauvages :...

Voir fiche

Good Bike

Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, Tandems, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...

Voir fiche

Le Haras de la Vendée

Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....

Voir fiche

La Route du Sel

Embarquez pour une balade magique en marais breton vendéen autour de l'île de Sallertaine et ses alentours avec La Route du Sel.Bienvenue au cœur du « Marais Breton Vendéen » à proximité de Saint Jean de Monts et Noirmoutier. Dans le cadre...

Voir fiche

Le Château de Tiffauges

​Solidement accrochées à un éperon rocheux, les épaisses murailles et les 18 tours de la plus grande forteresse médiévale de la région ont protégé pendant plusieurs siècles ce château des assauts ennemis. Dans l’enceinte édifiée au XIIe siècle,...

Voir fiche

L’Abbaye de Maillezais

Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur les plans religieux, économique et artistique. Les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable se dressent aujourd’hui au...

Voir fiche

Le Logis de la Chabotterie

Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...

Voir fiche

L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...

Voir fiche

La Roue Libre – Location de Vélo

La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...

Voir fiche

L’Historial de la Vendée

Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...

Voir fiche

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Les Viviers de Sion

Ici, l’amour des produits de la mer, se transmet de génération en génération depuis 1920. Spécialisés dans la vente de crustacés tel que le homard, les langoustines, le crabe, tout comme les coquillages : palourdes, moules, bigorneaux et nos...

Voir fiche

Les Salines

Les Salines c’est la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. En Bateau, en Canoës ou à pied il y en a pour tous les goûts. A travers les sentiers du Parc d’Aventure du sel vous explorerez le Marais, son fonctionnement et son...

Voir fiche

Marais Les Boucheaux

Venez découvrir notre métier de saulnier à 2 pas du passage du Gois direction Noirmoutier. Guillaume ou moi-même Bettina allons vous faire partager notre passion lors de nos visites détaillées grâce à une maquette et beaucoup de pédagogie. Vous...

Voir fiche

La Mie Câline

Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....

Voir fiche

La Maison de l’Âne

Parc animalier au cœur du marais breton vendéen, pour les amoureux de la nature et des animaux. Venez découvrir différentes races d’ânes et leurs compagnons de ferme (vaches, cochons, chèvres, moutons, volailles). Balades à dos d’ânes sur site...

Voir fiche

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Aquarium de Vendée

Venez vite découvrir nos nouveaux espaces dédiés aux curiosités sous-marine. Embarquez pour un moment de détente privilégié en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses des mers et océans avec plus de 500 espèces animales venues des...

Voir fiche

La Mie Câline

Venez découvrir tout ce qui fait de La Mie Câline une fabrique de p’tits bonheurs ! Née d’une boulangerie familiale Vendéenne il y a 40 ans, La Mie Câline ouvre au public les portes de son unique site de production situé à Saint-Jean-de-Monts....

Voir fiche

L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Trésor caché à la lisière du Marais Poitevin, l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise illumine depuis mille ans les yeux et le cœur du promeneur. Reine de France, Aliénor d’Aquitaine lui accorde le statut d’Abbaye royale en 1141. Nocturnes à l'Opéra -...

Voir fiche

Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts

Découvrez le Casino JOA de Saint-Jean-de-Monts, un lieu unique en bord de mer, où le plaisir et la détente se rencontrent. Ouvert toute l'année, notre établissement vous propose une expérience de jeu inoubliable avec ses 75 machines à sous, ses...

Voir fiche

Le Haras de la Vendée

Entrez dans l’intimité des chevaux, promenez-vous au cœur d’un parc de 4.5 hectares, traversez les grandes écuries et profitez de magnifiques spectacles équestres. Rencontrez des hommes et femmes de passion et découvrez des savoir-faire uniques....

Voir fiche

Museum du Coquillage

Plus de 50 000 coquillages à admirer ! Curieux, collectionneurs, passionnés, le musée s’adresse à tout le monde. Traversez des salles somptueuses à la découverte de coquillages du monde entier. Découvrez ces bijoux de la mer aux formes et...

Voir fiche

Jard Attractions

Venez vous amuser à Jard Attractions sur le port de Jard sur Mer. Venez profiter de location de Rosalies, mini-golf jeux d’arcade et jeux à tickets et pièces, pinces à peluches, parc enfants avec structures gonflages, Légo, trampoline et...

Voir fiche

Le Logis de la Chabotterie

Haut-lieu de la guerre de Vendée, le Logis de la Chabotterie présente le charme typique d’un logis bas-poitevin, avec sa maison noble et ses dépendances regroupées autour de la cour d’honneur. Découvrez le parc boisé de 40 ha et le jardin...

Voir fiche

RedZone

REDZONE est un complexe de loisirs multi-activités basé 99 rue de Cholet à Challans en Vendée : 4 terrains de squash dont 1 interactif, un espace bloc (escalade) de plus 600 m² de voies avec un mur interactif, une zone trampoline de plus de 600...

Voir fiche

Echap’Temps

S’amuser avant tout ! Le concept de l’Escape Game est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 minutes. En équipe de 2 à 6 joueurs, il faudra coopérer, utiliser sa logique, son sens de l’observation et...

Voir fiche

201 Forest Avenue

Venez vibrer dans votre complexe de loisirs 201 Forest Avenue ! Un espace de détente et de divertissement face à la mer pour vivre des moments de plaisir et d’émotion en famille et entre amis. Vivez vos instants à 100% :• BOWLING 12 pistes•...

Voir fiche

L’Historial de la Vendée

Au cœur de la Vallée de la Boulogne, l’Historial de la Vendée vous invite à parcourir 7 000 ans d’histoire dans un musée à l’architecture étonnante.Unique en France : Le musée des enfants attend les jeunes visiteurs avec un parcours ludique pour...

Voir fiche

Musée des traditions de l’Île

La visite du Musée des Traditions de l’Île de Noirmoutier vous fait découvrir le quotidien des Noirmoutrins des siècles derniers. Les espaces du musée sont dédiés à la marine, la saliculture, à des reconstitutions d’intérieurs de maisons...

Voir fiche

Noirmout’Train

Le Noirmout’Train vous propose une découverte du nord de l’Île de Noirmoutier commentée (en direct) au cours de laquelle vous pourrez apprécier les différents paysages et particularités de son histoire, de ses activités liées à la mer, à la...

Voir fiche

Musée Automobile de Vendée

Le Musée Automobile de Vendée vous invite à découvrir une collection commencée en 1939. La passion d’une famille pour la mécanique et l’automobile a permis de sauvegarder plus de 200 véhicules (automobiles, cycles, motocycles et hippomobiles)...

Voir fiche

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Compagnie Vendéenne

Traversées maritimes vers l’Ile d’Yeu au départ de : – Saint Gilles Croix Vie – Fromentine – La Barre de Monts – Barbâtre La Fosse (Ile de Noirmoutier) A la journée, en séjour, l’Ile d’Yeu vous étonnera par la diversité de ses paysages et la...

Voir fiche

La Roue Libre – Location de Vélo

La Roue Libre - Location de vélos à l’Île d’Yeu : Découvrez l’Île d’Yeu autrement avec La Roue Libre, votre service de location de vélos au cœur de l’île. Depuis plusieurs années, nous vous proposons une large gamme de vélos pour tous les styles...

Voir fiche

Good Bike

Situé à 30 mètres des débarcadères de la Compagnie Yeu Continent et de la Compagnie Vendéenne, GOOD BIKE propose la location de tous types de vélos pour adultes et enfants (Vélo Hollandais, VTT, Tandems, vélo enfants, vélo avec suiveur ou...

Voir fiche

Le Petit Train de l’Île d’Yeu

Embarquez à bord du Petit Train Électrique de l’Ile d’Yeu, pour découvrir quelques uns des plus beaux sites de ce petit coin de paradis. Une visite paisible au rythme du Petit Train. Cette balade vous fera découvrir des endroits magnifiques...

Voir fiche

Marées – 2025

L’Herbaudière – Île de Noirmoutier

Janvier 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 janvier 05:05 80 17:27 81 11:41 23:57
jeu. 02 janvier 05:45 82 18:05 83 -- 12:23
ven. 03 janvier 06:26 82 18:45 81 00:38 13:05
sam. 04 janvier 07:10 80 19:27 78 01:22 13:50
dim. 05 janvier 07:56 75 20:14 72 02:09 14:37
lun. 06 janvier 08:49 68 21:12 64 03:00 15:28
mar. 07 janvier 09:57 61 22:52 58 03:56 16:26
mer. 08 janvier 11:30 55 -- -- 04:58 17:30
jeu. 09 janvier 00:28 54 12:54 54 06:05 18:39
ven. 10 janvier 01:36 55 14:04 58 07:16 19:48
sam. 11 janvier 02:32 61 15:03 65 08:25 20:51
dim. 12 janvier 03:21 69 15:52 74 09:27 21:46
lun. 13 janvier 04:02 77 16:33 81 10:21 22:34
mar. 14 janvier 04:38 83 17:07 85 11:09 23:19
mer. 15 janvier 05:10 86 17:37 86 11:53 --
jeu. 16 janvier 05:43 86 18:06 85 00:01 12:33
ven. 17 janvier 06:15 83 18:36 80 00:40 13:12
sam. 18 janvier 06:47 76 19:07 72 01:19 13:49
dim. 19 janvier 07:20 68 19:40 63 01:57 14:25
lun. 20 janvier 07:54 59 20:16 53 02:36 15:04
mar. 21 janvier 08:31 48 21:00 43 03:17 15:46
mer. 22 janvier 09:16 39 22:15 35 04:04 16:36
jeu. 23 janvier 10:29 32 -- -- 05:00 17:39
ven. 24 janvier 00:21 31 12:47 31 06:06 18:52
sam. 25 janvier 01:32 34 14:03 37 07:18 20:00
dim. 26 janvier 02:22 43 14:54 48 08:23 20:54
lun. 27 janvier 03:04 55 15:35 61 09:16 21:40
mar. 28 janvier 03:43 67 16:12 73 10:02 22:21
mer. 29 janvier 04:21 79 16:46 84 10:45 23:02
jeu. 30 janvier 04:58 89 17:20 93 11:26 23:42
ven. 31 janvier 05:35 96 17:54 98 -- 12:07
Février 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 février 06:12 99 18:29 98 00:22 12:48
dim. 02 février 06:50 96 19:04 93 01:05 13:30
lun. 03 février 07:29 89 19:41 84 01:49 14:14
mar. 04 février 08:10 78 20:21 71 02:37 15:02
mer. 05 février 09:00 64 21:13 57 03:30 15:56
jeu. 06 février 10:33 50 -- -- 04:31 17:01
ven. 07 février 00:11 46 12:53 43 05:43 18:17
sam. 08 février 01:36 43 14:10 46 07:04 19:37
dim. 09 février 02:38 50 15:09 56 08:22 20:46
lun. 10 février 03:25 62 15:51 68 09:25 21:40
mar. 11 février 03:59 74 16:22 78 10:15 22:26
mer. 12 février 04:26 82 16:47 86 10:57 23:06
jeu. 13 février 04:52 88 17:11 89 11:35 23:42
ven. 14 février 05:20 90 17:38 90 -- 12:10
sam. 15 février 05:48 89 18:05 87 00:16 12:42
dim. 16 février 06:17 84 18:33 80 00:48 13:13
lun. 17 février 06:45 76 19:01 72 01:20 13:44
mar. 18 février 07:13 67 19:29 61 01:53 14:15
mer. 19 février 07:41 56 20:00 49 02:28 14:51
jeu. 20 février 08:13 44 20:41 38 03:10 15:34
ven. 21 février 08:58 32 22:49 28 04:01 16:32
sam. 22 février 11:57 25 -- -- 05:08 17:52
dim. 23 février 00:59 26 13:43 30 06:33 19:23
lun. 24 février 02:00 36 14:37 44 07:54 20:29
mar. 25 février 02:47 52 15:18 60 08:53 21:17
mer. 26 février 03:26 69 15:54 77 09:40 21:59
jeu. 27 février 04:03 85 16:27 92 10:22 22:40
ven. 28 février 04:39 99 16:59 104 11:02 23:20
Mars 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 mars 05:15 108 17:32 110 11:43 --
dim. 02 mars 05:50 111 18:05 109 00:01 12:24
lun. 03 mars 06:26 107 18:38 102 00:43 13:06
mar. 04 mars 07:03 96 19:12 89 01:28 13:50
mer. 05 mars 07:40 80 19:48 72 02:16 14:38
jeu. 06 mars 08:23 62 20:33 53 03:09 15:33
ven. 07 mars 10:57 45 -- -- 04:13 16:41
sam. 08 mars 00:09 39 12:59 36 05:29 18:03
dim. 09 mars 01:34 37 14:11 41 06:58 19:29
lun. 10 mars 02:34 47 15:01 54 08:17 20:37
mar. 11 mars 03:15 61 15:34 68 09:14 21:27
mer. 12 mars 03:42 73 15:56 78 09:58 22:09
jeu. 13 mars 04:02 82 16:17 85 10:36 22:45
ven. 14 mars 04:26 88 16:41 89 11:09 23:17
sam. 15 mars 04:52 90 17:07 90 11:40 23:47
dim. 16 mars 05:19 89 17:34 88 -- 12:09
lun. 17 mars 05:46 86 18:01 83 00:17 12:37
