Sélectionner une page

Pour un séjour en Vendée réussi !

Pour un séjour en Vendée réussi !

Marées en Vendée

Tides in Vendée

Marées – 2025

L’Herbaudière – Île de Noirmoutier

Janvier 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 janvier 05:05 80 17:27 81 11:41 23:57
jeu. 02 janvier 05:45 82 18:05 83 -- 12:23
ven. 03 janvier 06:26 82 18:45 81 00:38 13:05
sam. 04 janvier 07:10 80 19:27 78 01:22 13:50
dim. 05 janvier 07:56 75 20:14 72 02:09 14:37
lun. 06 janvier 08:49 68 21:12 64 03:00 15:28
mar. 07 janvier 09:57 61 22:52 58 03:56 16:26
mer. 08 janvier 11:30 55 -- -- 04:58 17:30
jeu. 09 janvier 00:28 54 12:54 54 06:05 18:39
ven. 10 janvier 01:36 55 14:04 58 07:16 19:48
sam. 11 janvier 02:32 61 15:03 65 08:25 20:51
dim. 12 janvier 03:21 69 15:52 74 09:27 21:46
lun. 13 janvier 04:02 77 16:33 81 10:21 22:34
mar. 14 janvier 04:38 83 17:07 85 11:09 23:19
mer. 15 janvier 05:10 86 17:37 86 11:53 --
jeu. 16 janvier 05:43 86 18:06 85 00:01 12:33
ven. 17 janvier 06:15 83 18:36 80 00:40 13:12
sam. 18 janvier 06:47 76 19:07 72 01:19 13:49
dim. 19 janvier 07:20 68 19:40 63 01:57 14:25
lun. 20 janvier 07:54 59 20:16 53 02:36 15:04
mar. 21 janvier 08:31 48 21:00 43 03:17 15:46
mer. 22 janvier 09:16 39 22:15 35 04:04 16:36
jeu. 23 janvier 10:29 32 -- -- 05:00 17:39
ven. 24 janvier 00:21 31 12:47 31 06:06 18:52
sam. 25 janvier 01:32 34 14:03 37 07:18 20:00
dim. 26 janvier 02:22 43 14:54 48 08:23 20:54
lun. 27 janvier 03:04 55 15:35 61 09:16 21:40
mar. 28 janvier 03:43 67 16:12 73 10:02 22:21
mer. 29 janvier 04:21 79 16:46 84 10:45 23:02
jeu. 30 janvier 04:58 89 17:20 93 11:26 23:42
ven. 31 janvier 05:35 96 17:54 98 -- 12:07
Février 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 février 06:12 99 18:29 98 00:22 12:48
dim. 02 février 06:50 96 19:04 93 01:05 13:30
lun. 03 février 07:29 89 19:41 84 01:49 14:14
mar. 04 février 08:10 78 20:21 71 02:37 15:02
mer. 05 février 09:00 64 21:13 57 03:30 15:56
jeu. 06 février 10:33 50 -- -- 04:31 17:01
ven. 07 février 00:11 46 12:53 43 05:43 18:17
sam. 08 février 01:36 43 14:10 46 07:04 19:37
dim. 09 février 02:38 50 15:09 56 08:22 20:46
lun. 10 février 03:25 62 15:51 68 09:25 21:40
mar. 11 février 03:59 74 16:22 78 10:15 22:26
mer. 12 février 04:26 82 16:47 86 10:57 23:06
jeu. 13 février 04:52 88 17:11 89 11:35 23:42
ven. 14 février 05:20 90 17:38 90 -- 12:10
sam. 15 février 05:48 89 18:05 87 00:16 12:42
dim. 16 février 06:17 84 18:33 80 00:48 13:13
lun. 17 février 06:45 76 19:01 72 01:20 13:44
mar. 18 février 07:13 67 19:29 61 01:53 14:15
mer. 19 février 07:41 56 20:00 49 02:28 14:51
jeu. 20 février 08:13 44 20:41 38 03:10 15:34
ven. 21 février 08:58 32 22:49 28 04:01 16:32
sam. 22 février 11:57 25 -- -- 05:08 17:52
dim. 23 février 00:59 26 13:43 30 06:33 19:23
lun. 24 février 02:00 36 14:37 44 07:54 20:29
mar. 25 février 02:47 52 15:18 60 08:53 21:17
mer. 26 février 03:26 69 15:54 77 09:40 21:59
jeu. 27 février 04:03 85 16:27 92 10:22 22:40
ven. 28 février 04:39 99 16:59 104 11:02 23:20
Mars 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 mars 05:15 108 17:32 110 11:43 --
dim. 02 mars 05:50 111 18:05 109 00:01 12:24
lun. 03 mars 06:26 107 18:38 102 00:43 13:06
mar. 04 mars 07:03 96 19:12 89 01:28 13:50
mer. 05 mars 07:40 80 19:48 72 02:16 14:38
jeu. 06 mars 08:23 62 20:33 53 03:09 15:33
ven. 07 mars 10:57 45 -- -- 04:13 16:41
sam. 08 mars 00:09 39 12:59 36 05:29 18:03
dim. 09 mars 01:34 37 14:11 41 06:58 19:29
lun. 10 mars 02:34 47 15:01 54 08:17 20:37
mar. 11 mars 03:15 61 15:34 68 09:14 21:27
mer. 12 mars 03:42 73 15:56 78 09:58 22:09
jeu. 13 mars 04:02 82 16:17 85 10:36 22:45
ven. 14 mars 04:26 88 16:41 89 11:09 23:17
sam. 15 mars 04:52 90 17:07 90 11:40 23:47
dim. 16 mars 05:19 89 17:34 88 -- 12:09
lun. 17 mars 05:46 86 18:01 83 00:17 12:37
mar. 18 mars 06:13 79 18:27 75 00:46 13:05
mer. 19 mars 06:38 70 18:54 65 01:17 13:35
jeu. 20 mars 07:04 59 19:22 53 01:51 14:08
ven. 21 mars 07:34 47 19:59 41 02:31 14:50
sam. 22 mars 08:16 35 21:20 29 03:20 15:48
dim. 23 mars 11:35 26 -- -- 04:27 17:09
lun. 24 mars 00:18 26 13:12 29 05:54 18:43
mar. 25 mars 01:27 36 14:08 44 07:20 19:54
mer. 26 mars 02:18 54 14:50 63 08:21 20:46
jeu. 27 mars 03:00 73 15:26 82 09:09 21:30
ven. 28 mars 03:38 90 15:59 97 09:52 22:12
sam. 29 mars 04:14 104 16:32 109 10:34 22:55
dim. 30 mars 05:51 112 18:06 114 -- 12:16
lun. 31 mars 06:27 114 18:40 111 00:38 12:59
Avril 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mar. 01 avril 07:04 107 19:14 102 01:22 13:42
mer. 02 avril 07:40 95 19:49 87 02:09 14:29
jeu. 03 avril 08:19 77 20:27 68 02:59 15:19
ven. 04 avril 09:04 58 21:16 50 03:55 16:17
sam. 05 avril -- -- 12:19 42 05:00 17:26
dim. 06 avril 00:57 37 13:51 35 06:17 18:48
lun. 07 avril 02:16 37 14:53 42 07:44 20:09
mar. 08 avril 03:12 47 15:36 54 08:56 21:13
mer. 09 avril 03:48 59 16:02 65 09:48 22:02
jeu. 10 avril 04:12 70 16:22 74 10:30 22:42
ven. 11 avril 04:32 78 16:44 81 11:06 23:16
sam. 12 avril 04:57 83 17:10 84 11:38 23:48
dim. 13 avril 05:24 85 17:37 85 -- 12:07
lun. 14 avril 05:51 85 18:05 84 00:18 12:35
mar. 15 avril 06:18 82 18:32 80 00:47 13:03
mer. 16 avril 06:44 77 19:00 73 01:18 13:32
jeu. 17 avril 07:11 69 19:29 65 01:50 14:04
ven. 18 avril 07:41 60 20:02 54 02:26 14:40
sam. 19 avril 08:16 49 20:47 44 03:07 15:25
dim. 20 avril 09:07 39 22:44 34 03:57 16:24
lun. 21 avril -- -- 12:08 32 05:03 17:41
mar. 22 avril 00:35 32 13:32 35 06:22 19:02
mer. 23 avril 01:45 41 14:30 48 07:40 20:12
jeu. 24 avril 02:41 57 15:15 65 08:42 21:07
ven. 25 avril 03:27 74 15:54 82 09:33 21:57
sam. 26 avril 04:09 90 16:30 96 10:20 22:44
dim. 27 avril 04:49 101 17:05 105 11:05 23:30
lun. 28 avril 05:28 108 17:42 108 11:50 --
mar. 29 avril 06:07 107 18:19 105 00:17 12:36
mer. 30 avril 06:47 101 18:57 96 01:05 13:22
Mai 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
jeu. 01 mai 07:28 89 19:36 82 01:55 14:11
ven. 02 mai 08:11 74 20:21 66 02:47 15:04
sam. 03 mai 09:07 58 21:20 51 03:43 16:03
dim. 04 mai 11:57 45 -- -- 04:45 17:09
lun. 05 mai 00:16 42 13:19 40 05:56 18:22
mar. 06 mai 01:35 40 14:15 43 07:11 19:34
mer. 07 mai 02:29 46 14:54 50 08:18 20:35
jeu. 08 mai 03:06 54 15:21 58 09:10 21:25
ven. 09 mai 03:33 62 15:46 65 09:54 22:07
sam. 10 mai 04:00 68 16:13 71 10:31 22:43
dim. 11 mai 04:29 73 16:42 75 11:04 23:17
lun. 12 mai 04:58 76 17:11 76 11:35 23:50
mar. 13 mai 05:26 77 17:40 76 -- 12:05
mer. 14 mai 05:55 76 18:10 74 00:23 12:37
jeu. 15 mai 06:25 73 18:42 70 00:57 13:09
ven. 16 mai 06:57 68 19:18 65 01:33 13:45
sam. 17 mai 07:33 61 20:01 58 02:11 14:25
dim. 18 mai 08:17 54 20:58 50 02:54 15:12
lun. 19 mai 09:24 47 22:28 45 03:44 16:10
mar. 20 mai 11:24 44 23:51 44 04:44 17:16
mer. 21 mai -- -- 12:45 46 05:50 18:24
jeu. 22 mai 01:00 49 13:47 54 06:58 19:29
ven. 23 mai 02:00 59 14:39 65 08:01 20:29
sam. 24 mai 02:54 71 15:23 77 08:58 21:25
dim. 25 mai 03:43 83 16:04 88 09:50 22:18
lun. 26 mai 04:29 92 16:44 94 10:41 23:10
mar. 27 mai 05:14 96 17:25 97 11:30 --
mer. 28 mai 05:59 96 18:07 95 00:02 12:19
jeu. 29 mai 06:43 92 18:51 89 00:53 13:08
ven. 30 mai 07:28 84 19:35 79 01:44 13:58
sam. 31 mai 08:14 74 20:22 69 02:35 14:49
Juin 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
dim. 01 juin 09:04 63 21:14 58 03:28 15:44
lun. 02 juin 10:09 53 22:17 49 04:22 16:42
mar. 03 juin 11:57 46 23:37 44 05:21 17:43
mer. 04 juin -- -- 13:09 43 06:24 18:46
jeu. 05 juin 01:09 43 13:58 44 07:26 19:46
ven. 06 juin 02:06 46 14:37 48 08:23 20:39
sam. 07 juin 02:51 51 15:13 53 09:11 21:26
dim. 08 juin 03:29 56 15:47 59 09:54 22:09
lun. 09 juin 04:05 61 16:20 64 10:32 22:48
mar. 10 juin 04:39 66 16:53 67 11:07 23:26
mer. 11 juin 05:12 69 17:25 70 11:43 --
jeu. 12 juin 05:45 71 18:00 71 00:04 12:18
ven. 13 juin 06:19 71 18:36 71 00:42 12:55
sam. 14 juin 06:55 70 19:17 70 01:21 13:34
dim. 15 juin 07:35 68 20:02 67 02:01 14:15
lun. 16 juin 08:20 65 20:54 63 02:44 15:01
mar. 17 juin 09:13 61 21:54 59 03:30 15:52
mer. 18 juin 10:22 58 23:01 56 04:21 16:48
jeu. 19 juin 11:46 56 -- -- 05:18 17:49
ven. 20 juin 00:12 56 13:03 57 06:19 18:52
sam. 21 juin 01:22 58 14:07 61 07:23 19:56
dim. 22 juin 02:28 64 15:02 67 08:26 21:00
lun. 23 juin 03:28 71 15:52 75 09:27 22:00
mar. 24 juin 04:23 78 16:39 82 10:24 22:58
mer. 25 juin 05:15 84 17:24 86 11:17 23:52
jeu. 26 juin 06:02 87 18:07 88 -- 12:07
ven. 27 juin 06:44 88 18:49 86 00:43 12:56
sam. 28 juin 07:22 85 19:27 82 01:32 13:43
dim. 29 juin 07:56 79 20:04 75 02:19 14:29
lun. 30 juin 08:29 71 20:42 67 03:04 15:16
Juillet 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mar. 01 juillet 09:07 62 21:24 57 03:50 16:04
mer. 02 juillet 09:52 53 22:12 49 04:37 16:55
jeu. 03 juillet 10:51 45 23:12 42 05:27 17:49
ven. 04 juillet -- -- 12:22 39 06:23 18:47
sam. 05 juillet 00:32 38 13:50 38 07:23 19:47
dim. 06 juillet 02:03 39 14:44 41 08:23 20:44
lun. 07 juillet 03:05 44 15:28 47 09:17 21:37
mar. 08 juillet 03:52 50 16:06 54 10:04 22:24
mer. 09 juillet 04:32 58 16:42 62 10:46 23:07
jeu. 10 juillet 05:07 65 17:17 68 11:25 23:48
ven. 11 juillet 05:41 71 17:53 74 -- 12:03
sam. 12 juillet 06:15 76 18:29 78 00:28 12:41
dim. 13 juillet 06:50 80 19:08 81 01:07 13:20
lun. 14 juillet 07:26 81 19:48 81 01:46 14:00
mar. 15 juillet 08:03 80 20:30 78 02:27 14:42
mer. 16 juillet 08:44 76 21:15 72 03:09 15:29
jeu. 17 juillet 09:29 69 22:09 65 03:55 16:20
ven. 18 juillet 10:28 62 23:21 58 04:46 17:18
sam. 19 juillet -- -- 12:14 55 05:45 18:23
dim. 20 juillet 00:57 53 13:52 52 06:52 19:33
lun. 21 juillet 02:21 53 15:00 56 08:04 20:46
mar. 22 juillet 03:31 59 15:57 64 09:14 21:53
mer. 23 juillet 04:30 69 16:44 73 10:15 22:52
jeu. 24 juillet 05:17 78 17:24 82 11:09 23:45
ven. 25 juillet 05:55 85 17:59 87 11:57 --
sam. 26 juillet 06:26 89 18:30 89 00:31 12:41
dim. 27 juillet 06:54 89 19:01 87 01:15 13:23
lun. 28 juillet 07:22 85 19:32 82 01:55 14:03
mar. 29 juillet 07:51 78 20:05 74 02:33 14:42
mer. 30 juillet 08:23 69 20:38 64 03:10 15:21
jeu. 31 juillet 08:57 58 21:14 53 03:48 16:02
Août 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
ven. 01 août 09:38 47 21:57 42 04:29 16:49
sam. 02 août 10:38 37 23:02 33 05:16 17:43
dim. 03 août -- -- 12:50 30 06:15 18:49
lun. 04 août 01:15 29 14:17 31 07:29 20:03
mar. 05 août 02:47 34 15:10 38 08:41 21:09
mer. 06 août 03:40 43 15:52 49 09:39 22:03
jeu. 07 août 04:21 55 16:28 61 10:26 22:48
ven. 08 août 04:55 67 17:03 73 11:06 23:28
sam. 09 août 05:27 78 17:37 83 11:44 --
dim. 10 août 05:58 87 18:12 90 00:07 12:21
lun. 11 août 06:30 93 18:47 95 00:45 12:59
mar. 12 août 07:03 95 19:23 95 01:23 13:38
mer. 13 août 07:37 93 20:01 90 02:02 14:19
jeu. 14 août 08:12 86 20:40 81 02:43 15:04
ven. 15 août 08:50 75 21:25 68 03:28 15:54
sam. 16 août 09:35 62 22:31 55 04:19 16:53
dim. 17 août 10:56 49 -- -- 05:19 18:03
lun. 18 août 01:03 45 13:56 43 06:32 19:23
mar. 19 août 02:31 44 15:06 48 07:54 20:44
mer. 20 août 03:38 54 16:00 60 09:10 21:52
jeu. 21 août 04:27 67 16:40 73 10:11 22:47
ven. 22 août 05:04 78 17:10 83 11:00 23:32
sam. 23 août 05:30 87 17:35 89 11:43 --
dim. 24 août 05:54 91 18:02 92 00:13 12:22
lun. 25 août 06:20 92 18:30 91 00:50 12:57
mar. 26 août 06:47 89 18:59 86 01:24 13:31
mer. 27 août 07:15 82 19:28 78 01:56 14:04
jeu. 28 août 07:44 73 19:56 68 02:28 14:38
ven. 29 août 08:12 62 20:24 56 03:00 15:13
sam. 30 août 08:43 50 20:56 44 03:34 15:54
dim. 31 août 09:22 37 21:40 32 04:16 16:46
Septembre 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 septembre 11:31 27 -- -- 05:13 17:54
mar. 02 septembre 00:48 24 13:44 24 06:33 19:22
mer. 03 septembre 02:25 28 14:44 34 08:05 20:42
jeu. 04 septembre 03:18 41 15:28 49 09:12 21:38
ven. 05 septembre 03:57 56 16:06 65 10:00 22:22
sam. 06 septembre 04:30 72 16:40 80 10:40 23:01
dim. 07 septembre 05:01 86 17:14 92 11:18 23:39
lun. 08 septembre 05:32 97 17:47 101 11:56 --
mar. 09 septembre 06:04 104 18:22 106 00:17 12:34
mer. 10 septembre 06:37 106 18:58 104 00:56 13:14
jeu. 11 septembre 07:10 101 19:34 96 01:36 13:57
ven. 12 septembre 07:45 90 20:11 83 02:18 14:43
sam. 13 septembre 08:21 75 20:54 66 03:05 15:35
dim. 14 septembre 09:03 58 22:01 49 03:58 16:38
lun. 15 septembre -- -- 12:22 43 05:03 17:53
mar. 16 septembre 01:18 38 13:58 38 06:22 19:21
mer. 17 septembre 02:35 41 15:04 47 07:49 20:43
jeu. 18 septembre 03:31 54 15:50 61 09:03 21:44
ven. 19 septembre 04:10 68 16:22 74 09:58 22:31
sam. 20 septembre 04:36 79 16:44 84 10:43 23:12
dim. 21 septembre 04:56 87 17:06 89 11:22 23:48
lun. 22 septembre 05:20 91 17:32 91 11:57 --
mar. 23 septembre 05:46 91 17:59 90 00:20 12:29
mer. 24 septembre 06:14 88 18:27 86 00:50 13:00
jeu. 25 septembre 06:42 82 18:54 78 01:19 13:30
ven. 26 septembre 07:09 74 19:20 69 01:48 14:01
sam. 27 septembre 07:36 63 19:46 58 02:18 14:34
dim. 28 septembre 08:04 52 20:14 46 02:51 15:14
lun. 29 septembre 08:40 39 20:54 33 03:33 16:03
mar. 30 septembre 09:54 28 -- -- 04:29 17:12
Octobre 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 octobre 00:24 25 13:01 24 05:49 18:41
jeu. 02 octobre 01:51 28 14:07 34 07:23 20:06
ven. 03 octobre 02:44 42 14:55 50 08:35 21:04
sam. 04 octobre 03:23 59 15:35 68 09:25 21:48
dim. 05 octobre 03:58 76 16:12 84 10:07 22:28
lun. 06 octobre 04:30 91 16:47 98 10:47 23:08
mar. 07 octobre 05:03 103 17:22 107 11:28 23:48
mer. 08 octobre 05:37 109 17:58 110 -- 12:09
jeu. 09 octobre 06:11 109 18:35 106 00:29 12:53
ven. 10 octobre 06:47 102 19:13 96 01:12 13:38
sam. 11 octobre 07:23 89 19:53 81 01:58 14:28
dim. 12 octobre 08:02 72 20:39 63 02:48 15:23
lun. 13 octobre 08:50 55 23:42 47 03:45 16:28
mar. 14 octobre -- -- 12:21 41 04:53 17:45
mer. 15 octobre 01:15 39 13:45 40 06:12 19:10
jeu. 16 octobre 02:22 44 14:46 49 07:33 20:24
ven. 17 octobre 03:09 55 15:28 61 08:42 21:20
sam. 18 octobre 03:41 67 15:55 71 09:35 22:06
dim. 19 octobre 04:01 76 16:15 79 10:18 22:44
lun. 20 octobre 04:23 82 16:38 84 10:56 23:18
mar. 21 octobre 04:49 85 17:05 86 11:30 23:49
mer. 22 octobre 05:18 86 17:33 85 -- 12:01
jeu. 23 octobre 05:46 83 18:00 81 00:18 12:32
ven. 24 octobre 06:15 79 18:27 76 00:47 13:03
sam. 25 octobre 06:43 72 18:54 68 01:17 13:35
dim. 26 octobre 06:12 63 18:22 59 01:48 13:10
lun. 27 octobre 06:44 53 18:55 48 01:24 13:49
mar. 28 octobre 07:25 43 19:42 38 02:07 14:38
mer. 29 octobre 08:58 34 22:40 31 03:03 15:41
jeu. 30 octobre 11:09 31 -- -- 04:16 16:59
ven. 31 octobre 00:04 33 12:20 38 05:35 18:16
Novembre 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 novembre 01:01 44 13:15 52 06:45 19:18
dim. 02 novembre 01:46 60 14:01 68 07:41 20:08
lun. 03 novembre 02:24 76 14:42 84 08:30 20:54
mar. 04 novembre 03:01 90 15:22 96 09:16 21:38
mer. 05 novembre 03:37 101 16:01 104 10:02 22:22
jeu. 06 novembre 04:14 106 16:41 106 10:49 23:07
ven. 07 novembre 04:52 105 17:22 102 11:37 23:54
sam. 08 novembre 05:32 98 18:04 93 -- 12:26
dim. 09 novembre 06:14 87 18:50 79 00:43 13:19
lun. 10 novembre 06:59 72 19:48 65 01:36 14:15
mar. 11 novembre 07:57 58 22:24 52 02:34 15:17
mer. 12 novembre 10:49 47 23:47 45 03:39 16:25
jeu. 13 novembre -- -- 12:11 44 04:49 17:39
ven. 14 novembre 00:49 45 13:10 48 06:01 18:48
sam. 15 novembre 01:33 51 13:53 55 07:06 19:45
dim. 16 novembre 02:04 59 14:22 62 08:01 20:33
lun. 17 novembre 02:28 66 14:47 69 08:47 21:13
mar. 18 novembre 02:55 71 15:14 73 09:27 21:49
mer. 19 novembre 03:25 75 15:44 76 10:03 22:21
jeu. 20 novembre 03:56 77 16:14 77 10:37 22:52
ven. 21 novembre 04:27 76 16:43 76 11:10 23:24
sam. 22 novembre 04:57 74 17:12 73 11:44 23:57
dim. 23 novembre 05:29 70 17:43 68 -- 12:19
lun. 24 novembre 06:03 65 18:17 62 00:32 12:56
mar. 25 novembre 06:41 59 18:56 55 01:10 13:37
mer. 26 novembre 07:30 52 19:49 49 01:53 14:22
jeu. 27 novembre 08:40 46 21:24 44 02:44 15:16
ven. 28 novembre 10:09 43 23:04 43 03:44 16:19
sam. 29 novembre 11:25 45 -- -- 04:50 17:24
dim. 30 novembre 00:13 48 12:30 53 05:55 18:28
Décembre 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
lun. 01 décembre 01:07 58 13:26 64 06:56 19:27
mar. 02 décembre 01:54 70 14:17 76 07:54 20:21
mer. 03 décembre 02:38 82 15:05 87 08:49 21:13
jeu. 04 décembre 03:20 91 15:51 94 09:42 22:03
ven. 05 décembre 04:03 97 16:37 98 10:35 22:53
sam. 06 décembre 04:47 98 17:24 97 11:27 23:43
dim. 07 décembre 05:32 95 18:11 92 -- 12:18
lun. 08 décembre 06:18 88 18:57 83 00:33 13:10
mar. 09 décembre 07:03 78 19:45 72 01:25 14:02
mer. 10 décembre 07:51 67 20:39 61 02:18 14:56
jeu. 11 décembre 08:45 57 22:21 52 03:14 15:53
ven. 12 décembre 09:56 49 23:47 46 04:13 16:54
sam. 13 décembre -- -- 12:00 45 05:15 17:58
dim. 14 décembre 00:41 44 13:00 45 06:18 18:59
lun. 15 décembre 01:24 47 13:46 49 07:18 19:54
mar. 16 décembre 02:01 51 14:25 54 08:11 20:40
mer. 17 décembre 02:37 57 15:01 60 08:58 21:21
jeu. 18 décembre 03:11 63 15:35 65 09:39 21:59
ven. 19 décembre 03:45 67 16:08 69 10:18 22:34
sam. 20 décembre 04:18 71 16:40 72 10:55 23:09
dim. 21 décembre 04:51 73 17:11 73 11:32 23:45
lun. 22 décembre 05:25 73 17:43 73 -- 12:09
mar. 23 décembre 06:01 72 18:18 71 00:21 12:46
mer. 24 décembre 06:40 70 18:55 68 00:59 13:25
jeu. 25 décembre 07:22 66 19:37 64 01:39 14:05
ven. 26 décembre 08:10 61 20:27 59 02:23 14:50
sam. 27 décembre 09:06 57 21:35 55 03:13 15:41
dim. 28 décembre 10:18 53 23:10 52 04:09 16:39
lun. 29 décembre 11:41 53 -- -- 05:11 17:43
mar. 30 décembre 00:31 54 12:58 56 06:17 18:50
mer. 31 décembre 01:34 60 14:05 64 07:24 19:55

Fromentine – La Barre de Monts

Janvier 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
mer. 01 janvier 05h01 80 17h23 81 11h55 --
jeu. 02 janvier 05h40 82 18h01 83 00h10 12h38
ven. 03 janvier 06h22 82 18h41 81 00h53 13h21
sam. 04 janvier 07h05 80 19h23 78 01h37 14h04
dim. 05 janvier 07h51 75 20h09 72 02h22 14h48
lun. 06 janvier 08h46 68 21h11 64 03h09 15h36
mar. 07 janvier 10h12 61 23h12 58 04h00 16h29
mer. 08 janvier 11h42 55 -- -- 04h59 17h33
jeu. 09 janvier 00h33 54 12h59 54 06h10 18h47
ven. 10 janvier 01h39 55 14h10 58 07h25 19h59
sam. 11 janvier 02h38 61 15h11 65 08h36 21h03
dim. 12 janvier 03h30 69 16h02 74 09h39 22h00
lun. 13 janvier 04h15 77 16h44 81 10h35 22h51
mar. 14 janvier 04h54 83 17h19 85 11h25 23h36
mer. 15 janvier 05h26 86 17h47 86 12h09 --
jeu. 16 janvier 05h55 86 18h13 85 00h16 12h48
ven. 17 janvier 06h25 83 18h40 80 00h53 13h23
sam. 18 janvier 06h54 76 19h09 72 01h28 13h57
dim. 19 janvier 07h25 68 19h42 63 02h03 14h31
lun. 20 janvier 07h58 59 20h19 53 02h38 15h05
mar. 21 janvier 08h37 48 21h04 43 03h16 15h44
mer. 22 janvier 09h23 39 22h06 35 04h00 16h32
jeu. 23 janvier 10h25 32 -- -- 04h58 17h43
ven. 24 janvier 00h33 31 13h03 31 06h14 18h59
sam. 25 janvier 01h30 34 14h00 37 07h24 20h01
dim. 26 janvier 02h17 43 14h47 48 08h24 20h56
lun. 27 janvier 02h59 55 15h28 61 09h20 21h45
mar. 28 janvier 03h38 67 16h06 73 10h11 22h32
mer. 29 janvier 04h16 79 16h41 84 10h59 23h17
jeu. 30 janvier 04h53 89 17h15 93 11h45 --
ven. 31 janvier 05h29 96 17h48 98 00h01 12h27
Février 2025 Pleine Mer Basse mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 février 06h05 99 18h23 98 00h44 13h08
dim. 02 février 06h43 96 18h57 93 01h25 13h49
lun. 03 février 07h20 89 19h33 84 02h06 14h29
mar. 04 février 08h01 78 20h13 71 02h49 15h12
mer. 05 février 08h51 64 21h06 57 03h37 16h02
jeu. 06 février 11h11 50 -- -- 04h33 17h02
ven. 07 février 00h13 46 12h57 43 05h44 18h21
sam. 08 février 01h39 43 14h15 46 07h11 19h46
dim. 09 février 02h41 50 15h12 56 08h32 20h59
lun. 10 février 03h30 62 15h56 68 09h37 21h56
mar. 11 février 04h08 74 16h29 78 10h30 22h43
mer. 12 février 04h38 82 16h55 86 11h14 23h24
jeu. 13 février 05h03 88 17h18 89 11h52 23h59
ven. 14 février 05h28 90 17h42 90 12h25 --
sam. 15 février 05h54 89 18h08 87 00h30 12h54
dim. 16 février 06h21 84 18h35 80 01h00 13h23
lun. 17 février 06h47 76 19h03 72 01h30 13h52
mar. 18 février 07h15 67 19h32 61 02h00 14h20
mer. 19 février 07h45 56 20h05 49 02h31 14h52
jeu. 20 février 08h18 44 20h47 38 03h09 15h31
ven. 21 février 09h05 32 23h30 28 03h57 16h25
sam. 22 février 12h21 25 -- -- 05h06 17h53
dim. 23 février 00h57 26 13h35 30 06h35 19h21
lun. 24 février 01h54 36 14h30 44 07h51 20h30
mar. 25 février 02h41 52 15h14 60 08h58 21h25
mer. 26 février 03h23 69 15h52 77 09h53 22h14
jeu. 27 février 04h00 85 16h25 92 10h41 23h00
ven. 28 février 04h35 99 16h55 104 11h25 23h44
Mars 2025 Pleine Mer Basse Mer
Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir
sam. 01 mars 05h09 108 17h25 110 12h08 --
dim. 02 mars 05h43 111 17h57 109 00h27 12h49
lun. 03 mars 06h17 107 18h30 102 01h07 13h28
mar. 04 mars 06h53 96 19h04 89 01h48 14h08
mer. 05 mars 07h31 80 19h42 72 02h30 14h50
jeu. 06 mars 08h15 62 20h28 53 03h17 15h39
ven. 07 mars 11h06 45 -- -- 04h13 16h41
sam. 08 mars 00h16 39 13h06 36 05h29 18h07
dim. 09 mars 01h40 37 14h14 41 07h08 19h41
lun. 10 mars 02h37 47 15h03 54 08h27 20h49
mar. 11 mars 03h19 61 15h38 68 09h24 21h40
mer. 12 mars 03h49 73 16h02 78 10h09 22h23
jeu. 13 mars 04h11 82 16h22 85 10h49 23h00
ven. 14 mars 04h31 88 16h44 89 11h23 23h32
sam. 15 mars 04h56 90 17h10 90 11h53 --
dim. 16 mars 05h22 89 17h36 88 00h01 12h21
lun. 17 mars 05h48 86 18h02 83 00h30 12h49
mar. 18 mars 06h13 79 18h28 75 00h59 13h16
mer. 19 mars 06h40 70 18h55 65 01h27 13h43
jeu. 20 mars 07h07 59 19h24 53 01h57 14h13
ven. 21 mars 07h37 47 20h00 41 02h33 14h51
sam. 22 mars 08h18 35 21h02 29 03h19 15h43
dim. 23 mars 11h37 26 -- -- 04h26 17h06
lun. 24 mars 00h15 26 13h03 29 05h53 18h37
mar. 25 mars 01h23 36 14h04 44 07h16 19h54
mer. 26 mars 02h16 54 14h50 63 08h27 20h56
jeu. 27 mars 03h00 73 15h28 82 09h24 21h48
